天馬新材8月31日發布消息,8月30日,公司接待申銀萬國證券等多家機構調研,接待人員副總經理、研發總監 黃建林,董事會秘書 胡曉曄,證券事務代表 董園梅。
(相關資料圖)
調研主要內容
1、公司上半年產量及產能利用率情況? 公司回復:進入二季度以來,公司經營狀況良好,產能利用率逐漸提升,目前處于滿產狀態,訂單情況良好。 2、展望下半年,對哪些應用領域需求比較樂觀? 公司回復:結合目前公司產能情況,主要關注電子玻璃用和電子陶瓷用粉體材料領域。2022年以來,隨著液晶面板行業觸底…
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 申銀萬國證券 | 證券公司 |
2 | 國泰君安證券 | 證券公司 |
3 | 嘉實基金 | 基金管理公司 |
4 | 萬和證券 | 證券公司 |
5 | 東海證券 | 證券公司 |
6 | 泰康基金 | 其它 |
7 | 平安養老保險股份有限公司 | 壽險公司 |
8 | 湘財證券 | 證券公司 |
9 | 財信證券有限責任公司 | 證券公司 |
10 | 國泰基金 | 基金管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,天馬新材近一年共接待67家機構73次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-20 | 3 | 0.13 | 1.18 | 3.02 | 0.18 | -0.87 | -1.72 |
2023-07-18 | 2 | 0.66 | 1.18 | 2.63 | 0.76 | -0.38 | -1.08 |
2023-05-19 | 1 | 0.23 | 1.63 | -0.70 | -0.40 | 4.00 | 1.40 |
2023-04-10 | 1 | -0.92 | -0.25 | -0.98 | -0.81 | -1.33 | 1.99 |
2023-03-23 | 36 | 0.36 | -0.24 | -1.70 | 0.66 | -0.23 | -3.78 |
2023-03-07 | 1 | 0.00 | -0.18 | -1.50 | 0.36 | 1.40 | 0.14 |
2023-03-02 | 1 | -1.40 | -2.63 | -5.83 | -1.71 | -0.25 | -1.50 |
2022-11-17 | 18 | -0.16 | 0.22 | -0.54 | 0.29 | 1.84 | -2.53 |
2022-11-08 | 10 | -0.53 | -1.38 | -1.96 | 0.40 | -4.49 | -2.50 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
8月31日,澳華內鏡、邁瑞醫療、華大智造、高測股份、華銳精密、海大集團等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳華內鏡 | 530 | 業績說明會,路演活動,一對一溝通 | 2023-08-15 |
300760 | 邁瑞醫療 | 446 | 分析師會議,業績說明會 | 2023-08-30 |
688114 | 華大智造 | 373 | 業績說明會 | 2023-08-14 |
688556 | 高測股份 | 319 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-08-01 |
688059 | 華銳精密 | 306 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-08-01 |
002311 | 海大集團 | 226 | 業績說明會 | 2023-08-29 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。