(資料圖片)
智通財經APP數據顯示,8月17日,盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、南方恒生科技(03033)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入31.92 億、12.08 億、5.60 億
中國石油股份(00857)、聯邦制藥(03933)、海爾智家(600690)(06690)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-6367.19 萬、-4784.14 萬、-4622.10 萬
在凈流入比方面,金力永磁(300748)(06680)、高視醫療(02407)、安德利果汁(02218)以5856.96%、93.33%、90.00%位列市場前三。
在凈流出比方面,微創腦科學(02172)、兗煤澳大利亞(03668)、同道獵聘(06100)以-60.96%、-44.01%、-43.96%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱凈流入(元)↓凈流入比收盤價盈富基金(02800) | 31.92 億 | 36.43% | 18.880(+0.16%) |
騰訊控股(00700) | 12.08 億 | 12.74% | 332.800(+1.22%) |
南方恒生科技(03033) | 5.60 億 | 21.24% | 4.096(+1.14%) |
美團-W(03690) | 3.85 億 | 17.32% | 133.600(+0.91%) |
恒生中國企業(02828) | 3.84 億 | 23.58% | 64.900(+0.62%) |
建設銀行(00939) | 3.50 億 | 18.28% | 4.100(-0.49%) |
中國平安(02318) | 3.13 億 | 11.78% | 46.550(-1.90%) |
中國海洋石油(00883) | 3.12 億 | 40.98% | 12.740(+0.95%) |
快手-W(01024) | 2.33 億 | 17.76% | 64.400(+2.14%) |
招商銀行(03968) | 2.18 億 | 18.65% | 31.100(-1.89%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱凈流出(元)↓凈流出比收盤價中國石油股份(00857) | -6367.19 萬 | -12.47% | 5.610(-0.71%) |
聯邦制藥(03933) | -4784.14 萬 | -22.74% | 7.230(+16.99%) |
海爾智家(06690) | -4622.10 萬 | -7.59% | 23.250(+1.09%) |
達利食品(03799) | -4130.43 萬 | -37.31% | 3.580(-0.56%) |
碧桂園服務(06098) | -4021.43 萬 | -11.50% | 6.980(-3.06%) |
泡泡瑪特(09992) | -3813.79 萬 | -24.46% | 21.750(+5.07%) |
雅迪控股(01585) | -3749.72 萬 | -37.16% | 16.500(-0.24%) |
東方甄選(01797) | -3616.88 萬 | -9.23% | 37.400(+8.41%) |
中芯國際(00981) | -3467.12 萬 | -9.86% | 17.700(+1.14%) |
中國國航(00753) | -3366.55 萬 | -38.73% | 6.040(-1.63%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱凈流入比↓凈流入(元)收盤價金力永磁(06680) | 5856.96% | 1.61 億 | 10.800(+1.31%) |
高視醫療(02407) | 93.33% | 5.89 萬 | 41.650(-1.07%) |
安德利果汁(02218) | 90.00% | 2.77 萬 | 6.190(+0.65%) |
亞洲水泥(中國)(00743) | 80.41% | 96.79 萬 | 3.270(-1.80%) |
中國東方集團(600811)(00581) | 78.22% | 124.83 萬 | 1.110(0.00%) |
東江環保(00895) | 69.64% | 40.17 萬 | 2.160(0.00%) |
理文造紙(02314) | 61.84% | 503.15 萬 | 2.400(0.00%) |
紅星美凱龍(601828)(01528) | 59.39% | 86.03 萬 | 2.830(+0.35%) |
中國黃金國際(02099) | 58.02% | 1973.09 萬 | 28.450(0.00%) |
思派健康(00314) | 54.25% | 410.39 萬 | 5.580(-2.96%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱凈流出比↓凈流出(元)收盤價微創腦科學(02172) | -60.96% | -542.39 萬 | 11.420(+2.33%) |
兗煤澳大利亞(03668) | -44.01% | -2750.36 萬 | 25.750(+1.18%) |
同道獵聘(06100) | -43.96% | -561.42 萬 | 8.150(-3.44%) |
中國外運(00598) | -43.22% | -1200.05 萬 | 2.910(+2.46%) |
綠景中國地產(00095) | -43.01% | -1501.17 萬 | 1.590(-1.85%) |
中國國航(00753) | -38.73% | -3366.55 萬 | 6.040(-1.63%) |
JS環球生活(01691) | -37.70% | -467.85 萬 | 1.140(+0.88%) |
達利食品(03799) | -37.31% | -4130.43 萬 | 3.580(-0.56%) |
特步國際(01368) | -37.24% | -1442.34 萬 | 8.100(+2.53%) |
雅迪控股(01585) | -37.16% | -3749.72 萬 | 16.500(-0.24%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人(300024)根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。