(資料圖)
立昂微(股票代碼:605358)公布立昂微2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,800,481.30 | 1,854,162.38 | -2.90 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 807,441.68 | 820,453.57 | -1.59 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 134,222.62 | 156,470.02 | -14.22 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 17,364.88 | 50,323.13 | -65.49 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 5,002.52 | 45,462.50 | -89.00 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 36,945.30 | 72,354.09 | -48.94 |
加權平均凈資產收益率(%) | 2.12 | 6.56 | 減少4.44個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。