(資料圖片)
上市公司進入半年報業績密集披露期,已有1760家公司公布了上半年業績預告,業績預喜公司合計占比44.72%。
證券時報?數據寶統計顯示,截至8月2日,已經有1760家公司公布了上半年業績預告。業績預告類型顯示,預增公司560家、預盈227家,合計報喜公司比例為44.72%;業績預虧、預降公司分別有439家、350家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有434家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有317家。具體到個股看,長久物流、林州重機等28只個股凈利潤同比增幅超過10倍。長久物流預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現凈利潤中值為4750.00萬元,同比增長7708.65%;林州重機、華培動力預計上半年凈利潤同比增幅中值分別為4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行業看,上半年業績增幅預計翻倍股主要集中在汽車、電力設備、機械設備等行業,分別有36只、35只、31只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股股中,主板、創業板、科創板分別有389只、30只、15只。
證券時報?數據寶統計顯示,業績預計翻倍股4月以來平均上漲8.38%,表現強于滬指。個股來看,4月以來漲幅最大的是國芳集團,累計上漲74.96%;城建發展、林州重機4月以來分別上漲73.28%、70.50%緊隨其后。股價下跌個股中,*ST博天跌幅最大,累計下跌44.93%,跌幅較大的還有ST工智、*ST民控,累計跌幅分別為42.92%、41.01%。
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有太平洋、西南證券、比亞迪,資金凈流入金額分別為108575.64萬元、51943.92萬元、43490.57萬元。主力資金凈流出金額較高的有萬興科技、金橋信息、榮盛發展,資金凈流出金額分別為47572.96萬元、38948.58萬元、36713.08萬元。(數據寶)
上半年業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告日期 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(元) | 4月以來漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬元 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 長久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 12.41 | 38.35 | 1993.62 | 交通運輸 |
002535 | 林州重機 | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.74 | 70.50 | -3456.65 | 機械設備 |
603121 | 華培動力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.48 | 20.80 | 108.97 | 汽車 |
000690 | 寶新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.72 | 11.54 | 783.57 | 公用事業 |
002037 | 保利聯合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.59 | -2.04 | -2650.64 | 基礎化工 |
603918 | 金橋信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 25.22 | 58.24 | -38948.58 | 計算機 |
002162 | 悅心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.59 | 7.75 | -2599.37 | 輕工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 8.04 | 8.80 | -515.85 | 食品飲料 |
600897 | 廈門空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.75 | 20.16 | -1767.68 | 交通運輸 |
600021 | 上海電力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 10.37 | 4.72 | -11244.96 | 公用事業 |
000068 | 華控賽格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.62 | 2.55 | -401.08 | 環保 |
600895 | 張江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 16.35 | 0.51 | 3224.15 | 房地產 |
002616 | 長青集團 | 2023.07.07 | 1591.63 | 6.07 | 17.86 | -1019.81 | 公用事業 |
002265 | 建設工業 | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.65 | 1.11 | -236.24 | 汽車 |
600977 | 中國電影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 15.11 | 7.77 | -4367.65 | 傳媒 |
600026 | 中遠海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 14.50 | 8.20 | 6917.29 | 交通運輸 |
300711 | 廣哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.46 | 12.27 | -523.63 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.74 | 5.59 | 2549.58 | 電力設備 |
600469 | 風神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.44 | 24.34 | -3250.03 | 汽車 |
600592 | 龍溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.72 | 24.78 | -1289.06 | 機械設備 |
603038 | 華立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 10.09 | 27.35 | 1557.51 | 建筑材料 |
600537 | 億晶光電 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.56 | -6.29 | -6239.80 | 電力設備 |
002746 | 仙壇股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.54 | -2.59 | -411.92 | 農林牧漁 |
002627 | 三峽旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.64 | -2.42 | -417.04 | 交通運輸 |
002772 | 眾興菌業 | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.74 | 17.05 | -258.97 | 農林牧漁 |
300756 | 金馬游樂 | 2023.07.24 | 1057.72 | 19.46 | 14.34 | -77.77 | 機械設備 |
001209 | 洪興股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 17.42 | 22.38 | -301.97 | 紡織服飾 |
000570 | 蘇常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.88 | 13.95 | -4350.70 | 汽車 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.66 | 16.93 | -1416.71 | 房地產 |
002552 | 寶鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 18.04 | -0.88 | 277.79 | 機械設備 |
002413 | 雷科防務 | 2023.07.15 | 942.20 | 5.29 | 1.73 | -6507.31 | 國防軍工 |
002485 | *ST雪發 | 2023.07.15 | 928.89 | 4.45 | 23.61 | -263.29 | 紡織服飾 |
600088 | 中視傳媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 13.90 | 24.22 | -9686.03 | 傳媒 |
603683 | 晶華新材 | 2023.07.17 | 906.59 | 10.86 | 16.72 | -667.62 | 基礎化工 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 14.26 | 53.22 | -3229.38 | 房地產 |
000897 | 津濱發展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.64 | 16.81 | -4937.55 | 房地產 |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 8.09 | 3.06 | -176.36 | 社會服務 |
600066 | 宇通客車 | 2023.07.15 | 820.15 | 13.93 | 21.96 | -7080.73 | 汽車 |
000048 | 京基智農 | 2023.07.14 | 805.72 | 20.54 | -6.89 | 560.38 | 房地產 |
600822 | 上海物貿 | 2023.07.13 | 774.53 | 13.11 | 59.68 | -405.59 | 汽車 |
002123 | 夢網科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 15.93 | 10.63 | -6051.15 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 94.37 | -22.94 | -16837.00 | 基礎化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 3.18 | 21.37 | 10846.98 | 電力設備 |
002969 | 嘉美包裝 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.17 | 3.73 | -782.04 | 輕工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.16 | 14.09 | -1105.21 | 社會服務 |
600616 | 金楓酒業 | 2023.07.15 | 687.83 | 7.29 | -3.70 | -823.43 | 食品飲料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 11.63 | 14.81 | -6048.16 | 家用電器 |
000058 | 深賽格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.83 | 5.09 | -73.02 | 商貿零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 8.17 | -1.15 | 394.03 | 基礎化工 |
002103 | 廣博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.17 | -0.32 | -2319.84 | 輕工制造 |
000931 | 中關村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.08 | -2.41 | -1026.37 | 醫藥生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 40.21 | -4.48 | -4030.89 | 國防軍工 |
601816 | 京滬高鐵 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.53 | 6.13 | -25441.69 | 交通運輸 |
002693 | 雙成藥業 | 2023.07.15 | 609.97 | 6.21 | -7.59 | 154.75 | 醫藥生物 |
600826 | 蘭生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 12.00 | 24.91 | -1024.45 | 社會服務 |
002491 | 通鼎互聯 | 2023.07.14 | 602.72 | 6.18 | -0.80 | -2292.03 | 通信 |
300795 | 米奧會展 | 2023.06.28 | 601.50 | 38.28 | -0.84 | -56.48 | 社會服務 |
605108 | 同慶樓 | 2023.07.12 | 598.05 | 35.36 | 0.02 | -146.77 | 社會服務 |
600023 | 浙能電力 | 2023.07.15 | 594.10 | 5.05 | 41.06 | 722.94 | 公用事業 |
900929 | 錦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.57 | 2.88 | 社會服務 | |
002527 | 新時達 | 2023.07.15 | 588.46 | 10.70 | 46.98 | -9695.82 | 機械設備 |
002453 | 華軟科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 11.53 | -5.49 | -5112.05 | 基礎化工 |
603960 | 克來機電 | 2023.07.15 | 587.50 | 17.50 | -9.88 | -552.88 | 機械設備 |
002561 | 徐家匯 | 2023.07.14 | 565.73 | 10.96 | 6.38 | -4193.13 | 商貿零售 |
600570 | 恒生電子 | 2023.07.15 | 556.89 | 40.82 | -23.08 | 21844.08 | 計算機 |
600699 | 均勝電子 | 2023.07.12 | 550.27 | 18.62 | 23.05 | -16718.26 | 汽車 |
600754 | 錦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 48.05 | -23.52 | 4406.60 | 社會服務 |
002583 | 海能達 | 2023.07.04 | 540.38 | 6.27 | -6.97 | 1719.74 | 通信 |
600748 | 上實發展 | 2023.07.15 | 532.61 | 5.07 | 45.51 | -7112.95 | 房地產 |
300937 | 藥易購 | 2023.07.11 | 531.00 | 30.66 | -0.54 | -3332.00 | 醫藥生物 |
002299 | 圣農發展 | 2023.07.13 | 530.18 | 21.48 | -12.06 | -774.73 | 農林牧漁 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.44 | 11.28 | -10202.25 | 汽車 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 12.28 | 1.32 | -758.00 | 農林牧漁 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 8.19 | 10.83 | 8789.20 | 計算機 |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 16.09 | 21.57 | -353.90 | 汽車 |
603366 | 日出東方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.28 | 8.65 | 71.25 | 家用電器 |
002536 | 飛龍股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 13.00 | 17.53 | -10810.08 | 汽車 |
000521 | 長虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.59 | 23.08 | -89.78 | 家用電器 |
002196 | 方正電機 | 2023.07.07 | 479.05 | 7.21 | -1.23 | -11225.45 | 電力設備 |
002177 | 御銀股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 4.29 | 40.66 | -2776.14 | 計算機 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.47 | -18.09 | -5937.05 | 公用事業 |
601933 | 永輝超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.63 | 5.52 | -955.87 | 商貿零售 |
002333 | 羅普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.46 | 11.76 | -536.16 | 建筑材料 |
000017 | 深中華A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.71 | 1.95 | 471.65 | 紡織服飾 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 8.12 | -0.37 | -321.28 | 家用電器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.75 | 12.65 | -1367.77 | 輕工制造 |
301039 | 中集車輛 | 2023.07.28 | 422.00 | 14.40 | 39.50 | -3103.48 | 汽車 |
603499 | 翔港科技 | 2023.07.15 | 419.88 | 9.80 | 1.35 | -81.39 | 輕工制造 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 11.19 | 7.91 | -165.37 | 輕工制造 |
600635 | 大眾公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.56 | 17.88 | -1248.12 | 公用事業 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.79 | 22.07 | -5780.97 | 汽車 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 16.82 | 21.15 | -16.82 | 輕工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 12.83 | -4.61 | -1066.92 | 計算機 |
600052 | 東望時代 | 2023.07.15 | 394.85 | 4.99 | 2.89 | -1734.66 | 公用事業 |
601999 | 出版傳媒 | 2023.07.14 | 384.36 | 6.89 | -4.97 | -195.98 | 傳媒 |
600827 | 百聯股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 13.90 | 6.68 | -3377.53 | 商貿零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 13.27 | -8.54 | -2514.73 | 基礎化工 |
002563 | 森馬服飾 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.46 | 10.70 | -2456.40 | 紡織服飾 |
600973 | 寶勝股份 | 2023.07.15 | 377.53 | 5.52 | 8.66 | 5588.46 | 電力設備 |
601099 | 太平洋 | 2023.07.14 | 362.85 | 4.30 | 64.12 | 108575.64 | 非銀金融 |
財報解析
業績、業績預告、業績暴增、業績大增、凈利潤增長、業績預增、業績預喜
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: