(資料圖片僅供參考)
中國質量新聞網訊 8月23日,浙江省寧波市市場監督管理局高新技術產業開發區分局發布食品安全流通環節監督抽檢信息(2023年第5期)。本次監督抽檢涉及9類樣品,共抽檢32批次,均合格,合格率為100%。
序號 | 檢驗單位 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位統一社會信用代碼 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 批號 | 商標 | 生產日期 |
1 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區祥晨水果店 | 92330201MA2AE6CW0U | 浙江省寧波高新區丁香路160號1-1-2 | 豇豆 | / | / | / | 2023/7/13 |
2 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區祥晨水果店 | 92330201MA2AE6CW0U | 浙江省寧波高新區丁香路160號1-1-2 | 辣椒 | / | / | / | 2023/7/13 |
3 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區祥晨水果店 | 92330201MA2AE6CW0U | 浙江省寧波高新區丁香路160號1-1-2 | 小青菜 | / | / | / | 2023/7/13 |
4 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區甬上品鵝熟食店 | 92330201MA2H4QC21T | 浙江省寧波市高新區新明街道丹桂路59號1-1-2 | 麻油鴨 | / | / | / | 2023/7/13 |
5 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區甬上品鵝熟食店 | 92330201MA2H4QC21T | 浙江省寧波市高新區新明街道丹桂路59號1-1-2 | 五香牛肉 | / | / | / | 2023/7/13 |
6 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區俊成熟食店 | 92330201MA2H56AE87 | 浙江省寧波市高新區新明街道丹桂路63號1-3-1 | 烤鴨 | / | / | / | 2023/7/13 |
7 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區俊成熟食店 | 92330201MA2H56AE87 | 浙江省寧波市高新區新明街道丹桂路63號1-3-1 | 白斬雞 | / | / | / | 2023/7/13 |
8 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區瑤飛水產店 | 92330201MA2GQQAF4E | 浙江省寧波高新區丹桂路71號2-1 | 花雞 | / | / | / | 2023/7/13 |
9 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區瑤飛水產店 | 92330201MA2GQQAF4E | 浙江省寧波高新區丹桂路71號2-1 | 小黃魚 | / | / | / | 2023/7/13 |
10 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區帆帆食品店 | 92330201MA2H4YYG8G | 浙江省寧波市高新區新明街道丹桂路61號<1-2>-2 | 五香牛肉 | / | / | / | 2023/7/13 |
11 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區帆帆食品店 | 92330201MA2H4YYG8G | 浙江省寧波市高新區新明街道丹桂路61號<1-2>-2 | 灰汁團 | / | / | / | 2023/7/13 |
12 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區帆帆食品店 | 92330201MA2H4YYG8G | 浙江省寧波市高新區新明街道丹桂路61號<1-2>-2 | 蜜汁醬瓜 | / | / | / | 2023/7/13 |
13 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波亞樂菜籃子工程有限公司 | 91330201MA281AFKXK | 浙江省寧波高新區丹桂路65-1號〈1-5〉 | 豬前腿肉 | / | / | / | 2023/7/13 |
14 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區孫浩水產店 | 92330201MA2AHH8691 | 浙江省寧波高新區丹桂路61號〈1-2〉-3 | 活皮蝦 | / | / | / | 2023/7/12 |
15 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區孫浩水產店 | 92330201MA2AHH8691 | 浙江省寧波高新區丹桂路61號〈1-2〉-3 | 刀魚 | / | / | / | 2023/7/12 |
16 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區孫浩水產店 | 92330201MA2AHH8691 | 浙江省寧波高新區丹桂路61號〈1-2〉-3 | 虎頭魚 | / | / | / | 2023/7/12 |
17 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區惠眾農副產品有限公司 | 91330201MA281AUW3G | 寧波高新區丹桂路45-1號1-12 | 辣椒 | / | / | / | 2023/7/13 |
18 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區惠眾農副產品有限公司 | 91330201MA281AUW3G | 寧波高新區丹桂路45-1號1-12 | 山藥 | / | / | / | 2023/7/13 |
19 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區惠眾農副產品有限公司 | 91330201MA281AUW3G | 寧波高新區丹桂路45-1號1-12 | 生姜 | / | / | / | 2023/7/13 |
20 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區阿鵬果蔬店 | 92330201MA2AE6J03A | 寧波高新區丹桂路69號 | 雞蛋 | / | / | / | 2023/7/12 |
21 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區阿鵬果蔬店 | 92330201MA2AE6J03A | 寧波高新區丹桂路69號 | 辣椒 | / | / | / | 2023/7/13 |
22 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區阿鵬果蔬店 | 92330201MA2AE6J03A | 寧波高新區丹桂路69號 | 山藥 | / | / | / | 2023/7/13 |
23 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區興茂蔬菜超市 | 92330201MA2EQ4E721 | 寧波高新區丹桂路67號〈1-6〉 | 雞蛋 | / | / | / | 2023/7/12 |
24 | 寧波海關技術中心 | / | / | 寧波高新區興茂蔬菜超市 | 92330201MA2EQ4E721 | 寧波高新區丹桂路67號〈1-6〉 | 蟶子 | / | / | / | 2023/7/12 |
25 | 寧波海關技術中心 | / | / | 潮予田農產品(寧波)有限公司 | 91330201MA290HBK9C | 浙江省寧波市高新區梅墟街道廣賢路297號026幢1-4-1 | 茄子 | / | / | / | 2023/7/13 |
26 | 寧波海關技術中心 | / | / | 潮予田農產品(寧波)有限公司 | 91330201MA290HBK9C | 浙江省寧波市高新區梅墟街道廣賢路297號026幢1-4-1 | 生姜 | / | / | / | 2023/7/9 |
27 | 寧波海關技術中心 | / | / | 潮予田農產品(寧波)有限公司 | 91330201MA290HBK9C | 浙江省寧波市高新區梅墟街道廣賢路297號026幢1-4-1 | 山藥 | / | / | / | 2023/7/9 |
28 | 寧波海關技術中心 | 浙江嘉善黃酒股份有限公司 | 浙江省嘉善縣西塘鎮環鎮北路88號 | 寧波高投石油發展有限公司鎮海服務區北側加油站 | 913302010582596800 | 浙江省寧波新材料科技城貴駟街道寧波繞城高速公路鎮海服務區內 | 青梅味米酒 | 300ml/瓶,6.8%vol | / | 山海津 | 2022/5/27 |
29 | 寧波海關技術中心 | 惠州同富康生物科技有限公司 | 惠東縣大嶺鎮珠三角產業轉移工業園 | 浙江神首生物科技有限公司 | 91330201MA293MU9XY | 寧波市高新區晶輝路866弄8號神首云倉二樓 | 紅球藻低聚肽玫瑰飲 | 300ml(30ml×10)/盒 | / | / | 2022/10/21 |
30 | 寧波海關技術中心 | 廣東金正食品有限公司 | 河源市源城區源南鎮攬壩村龍潭灣工業園(2號廠房) | 浙江神首生物科技有限公司 | 91330201MA293MU9XY | 寧波市高新區晶輝路866弄8號神首云倉二樓 | 膳食蛋白多肽代餐球(香蕉味) | 92g(11.5g×8)/盒 | / | / | 2022/7/1 |
31 | 寧波海關技術中心 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術產業開發區金家壩金莘路3099號 | 寧波高投石油發展有限公司鎮海服務區北側加油站 | 913302010582596800 | 浙江省寧波新材料科技城貴駟街道寧波繞城高速公路鎮海服務區內 | 味精 | 1千克/袋 | 20230202HE331 | 太太樂及圖形商標 | 2023/2/2 |
32 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 廣西天添乳業有限公司 | 廣西壯族自治區崇左市江州區太平鎮卜寨村(崇左城市工業區)崇左市天添乳品廠辦公樓 | 廣西億小瓶食品科技有限公司 | 91450107340390324L | 中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區金龍路8號16號樓2層C1104號 | 超高溫滅菌水牛乳 | 125mL/瓶 | / | 億小瓶 | 2023/6/29 |
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。