(相關資料圖)
海能技術(股票代碼:430476)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產總計 | 559,089,102.09 | 603,592,729.44 | -7.37% |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 464,034,348.42 | 488,507,501.31 | -5.01% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 5.70 | 6.00 | -5.00% |
資產負債率%(母公司) | 2.77% | 3.94% | - |
資產負債率%(合并) | 15.55% | 18.11% | - |
本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營業收入 | 132,187,550.65 | 105,031,541.55 | 25.86% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 11,384,999.06 | 11,184,621.83 | 1.79% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 7,204,289.68 | 5,474,120.67 | 31.61% |
經營活動產生的現金流量凈額 | -24,075,764.04 | -2,189,909.23 | -999.40% |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 2.38% | 3.11% | - |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | 1.50% | 1.52% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.16 | -12.50% |
利息保障倍數 | 18.02 | 29.38 | - |
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。