【資料圖】
今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
環保 | 1.94 | 165.02 | 28.65 | 超越科技 | 20.00 |
通信 | 0.76 | 298.77 | -7.84 | 兆龍互連 | 12.34 |
建筑裝飾 | 0.10 | 183.03 | -3.37 | 美麗生態 | 10.13 |
計算機 | -0.03 | 704.45 | -7.06 | 信安世紀 | -7.63 |
紡織服飾 | -0.13 | 56.83 | 1.97 | 欣龍控股 | -9.70 |
商貿零售 | -0.31 | 98.76 | -27.51 | 上海九百 | -4.07 |
傳媒 | -0.40 | 274.69 | -21.66 | 易點天下 | -9.28 |
建筑材料 | -0.49 | 71.98 | 5.32 | 青松建化 | -2.91 |
食品飲料 | -0.50 | 228.52 | -8.51 | 麥趣爾 | -6.99 |
綜合 | -0.59 | 12.41 | -9.53 | 恒立實業 | -3.50 |
社會服務 | -0.75 | 60.68 | -13.73 | 首旅酒店 | -4.60 |
公用事業 | -0.76 | 120.11 | 4.55 | 涪陵電力 | -6.40 |
輕工制造 | -0.83 | 126.60 | -5.21 | 集友股份 | -10.03 |
醫藥生物 | -0.87 | 497.44 | -21.43 | 長藥控股 | -11.56 |
電子 | -0.88 | 501.86 | -14.86 | C鍇威特 | -13.60 |
有色金屬 | -0.94 | 162.98 | -10.86 | 金鉬股份 | -5.49 |
美容護理 | -1.00 | 38.28 | 0.59 | 青島金王 | -7.94 |
基礎化工 | -1.07 | 227.56 | -0.87 | 潤豐股份 | -8.99 |
家用電器 | -1.07 | 79.04 | -2.76 | 德昌股份 | -3.74 |
機械設備 | -1.23 | 468.13 | -13.07 | 開創電氣 | -11.77 |
石油石化 | -1.25 | 48.48 | -6.72 | 海油工程 | -5.62 |
煤炭 | -1.28 | 37.91 | -8.55 | 平煤股份 | -2.85 |
鋼鐵 | -1.28 | 39.11 | -3.93 | 中信特鋼 | -4.68 |
汽車 | -1.42 | 310.37 | -16.31 | 豪恩汽電 | -6.51 |
國防軍工 | -1.48 | 180.50 | -23.50 | 超卓航科 | -5.32 |
銀行 | -1.52 | 138.05 | -12.06 | 招商銀行 | -2.35 |
農林牧漁 | -1.56 | 82.69 | -2.88 | 萬辰生物 | -12.04 |
房地產 | -1.99 | 174.56 | -19.94 | 渝開發 | -7.91 |
電力設備 | -2.01 | 555.40 | -2.34 | 金楊股份 | -13.28 |
交通運輸 | -2.02 | 204.66 | 24.95 | 長久物流 | -10.02 |
非銀金融 | -3.07 | 618.07 | -1.18 | 海德股份 | -8.48 |
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。