(資料圖)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,泰祥股份因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。泰祥股份當日收報24.55元,漲跌幅1.24%,換手率36.66%,成交額2.27億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國新證券成都交子大道營業部 | 290.78 | 0 | 290.78 |
2 | 華泰證券南通姚港路營業部 | 258.15 | 10.42 | 247.73 |
3 | 湘財證券長沙芙蓉中路營業部 | 253.9 | 0 | 253.9 |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 245.83 | 133.07 | 112.76 |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 245.27 | 167.16 | 78.11 |
合計 | - | 1293.93 | 310.65 | 983.28 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國銀河證券重慶民族路營業部 | 0 | 614.23 | -614.23 |
2 | 長江證券莆田荔城中大道營業部 | 0 | 459.02 | -459.02 |
3 | 中信證券杭州火炬大道營業部 | 0 | 445.47 | -445.47 |
4 | 華泰證券重慶江北嘴營業部 | 58.59 | 328.92 | -270.34 |
5 | 機構專用 | 219.44 | 297.53 | -78.09 |
合計 | - | 278.03 | 2145.17 | -1867.15 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。