(資料圖)
證券時報?數據寶根據中國證券登記結算公司公布的數據,截至8月11日,A股市場共有2451家公司股權存在質押,累計質押股數為3689.38億股,占A股總股本的比例為4.95%,合計質押總市值為2.96萬億元,占A股總市值的3.59%。其中,無限售股份質押總量為3321.71億股,無限售股份質押市值為2.71萬億元,占A股流通市值的3.82%。
從質押比例看,A股市場共16家公司質押股份占總股本比超過50%,質押比例在30%~50%的有143家,質押比例20%~30%的有300家,質押比例10%~20%的有654家,質押比例10%以內的有1338家。
環比上一周,質押比例發生變動的有168家,其中,116家質押比例下降,52家質押比例增加。
質押比例降幅最多的是漢嘉設計,最新股權質押數量為3400.00萬股,占總股本的比例為15.06%,相比上一周質押比例減少19.94%,神霧節能最新質押股數為1.63億股,質押比例25.52%,環比減少11.92%,新湖中寶最新質押股數為31.85億股,質押比例37.43%,環比減少9.68%。
質押比例增幅最多的是鐵嶺新城,最新股權質押數量為1.27億股,占總股本的比例為15.40%,相比上一周質押比例增加10.91%,大中礦業最新質押股數為2.90億股,質押比例19.25%,環比增加8.61%,浩豐科技最新質押股數為4570.00萬股,質押比例12.43%,環比減少5.63%。
從連續性觀察,本周股權質押比例下降公司,有17家質押比例連續三周減少,分別是帝歐家居、英聯股份、傲農生物等。(數據寶)
質押比例增幅居前公司
代碼 | 簡稱 | 質押數量合計(萬股) | 質押比例(%) | 較上一周增減(%) |
---|---|---|---|---|
000809 | 鐵嶺新城 | 12700.00 | 15.40 | 10.91 |
001203 | 大中礦業 | 29035.88 | 19.25 | 8.61 |
300419 | 浩豐科技 | 4570.00 | 12.43 | 5.63 |
002342 | 巨力索具 | 12110.00 | 12.61 | 5.26 |
603919 | 金徽酒 | 25306.79 | 49.89 | 5.00 |
600070 | ST富潤 | 10720.75 | 21.13 | 4.93 |
002215 | 諾普信 | 24688.00 | 24.81 | 4.63 |
002266 | 浙富控股 | 95492.71 | 18.21 | 4.04 |
300894 | 火星人 | 3220.00 | 7.88 | 3.67 |
300158 | 振東制藥 | 17964.00 | 17.48 | 2.68 |
603110 | 東方材料 | 2978.25 | 14.80 | 2.57 |
002759 | 天際股份 | 6000.00 | 14.69 | 2.56 |
300536 | 農尚環境 | 2700.00 | 9.21 | 2.39 |
600576 | 祥源文旅 | 12596.00 | 11.80 | 2.35 |
603987 | 康德萊 | 4600.00 | 10.43 | 2.04 |
300451 | 創業慧康 | 15418.00 | 9.95 | 1.93 |
002321 | 華英農業 | 27056.03 | 12.69 | 1.79 |
603477 | 巨星農牧 | 8488.06 | 16.77 | 1.78 |
300094 | 國聯水產 | 12600.00 | 11.17 | 1.77 |
002936 | 鄭州銀行 | 199978.32 | 28.28 | 1.58 |
質押比例降幅居前公司
代碼 | 簡稱 | 質押數量合計(萬股) | 質押比例(%) | 較上一周增減(%) |
---|---|---|---|---|
300746 | 漢嘉設計 | 3400.00 | 15.06 | -19.94 |
000820 | 神霧節能 | 16260.00 | 25.52 | -11.92 |
600208 | 新湖中寶 | 318496.60 | 37.43 | -9.68 |
002093 | 國脈科技 | 15200.00 | 15.09 | -8.43 |
002554 | 惠博普 | 5000.00 | 3.71 | -7.10 |
002244 | 濱江集團 | 10000.00 | 3.21 | -6.11 |
300733 | 西菱動力 | 1428.00 | 4.69 | -4.95 |
600828 | 茂業商業 | 17000.00 | 9.82 | -4.90 |
603667 | 五洲新春 | 4313.84 | 11.70 | -4.27 |
002742 | ST三圣 | 13243.36 | 30.66 | -3.84 |
600080 | 金花股份 | 5782.35 | 15.49 | -3.48 |
002787 | 華源控股 | 1660.00 | 5.25 | -3.48 |
603308 | 應流股份 | 4766.00 | 6.98 | -3.41 |
300231 | 銀信科技 | 4440.00 | 10.60 | -3.33 |
300664 | 鵬鷂環保 | 12511.00 | 15.79 | -3.03 |
300609 | 匯納科技 | 1009.16 | 8.24 | -2.93 |
300648 | 星云股份 | 1270.68 | 8.60 | -2.91 |
600711 | 盛屯礦業 | 19596.00 | 6.26 | -2.87 |
002589 | 瑞康醫藥 | 16987.41 | 11.29 | -2.75 |
603363 | 傲農生物 | 30261.62 | 34.74 | -2.66 |
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。