華帝股份6月27日發布消息,6月26日,公司接待華西證券等多家機構調研,接待人員潘楚欣,羅莎,接待地點公司三樓會議室、四樓會議室。
調研主要內容
(相關資料圖)
問題1:請介紹公司各個銷售渠道的情況? 回復:公司的主要渠道包含線上渠道、線下渠道、工程渠道以及海外渠道:其中線下渠道實行代理經銷制,由經銷商負責在全國范圍內開設旗艦店、專賣店、KA店等線下渠道資產;線上渠道則采用自主經營模式,主要與京東、淘寶等電商平臺合作;工程渠道采用自主經營與代理相結合模式,…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 華西證券 | 證券公司 |
2 | 首創證券 | 證券公司 |
3 | 國金證券 | 證券公司 |
4 | 西南證券 | 證券公司 |
5 | 瀚亞投資 | 投資公司 |
6 | 華泰保興基金 | 基金管理公司 |
7 | 國泰君安 | 證券公司 |
8 | 申萬宏源 | 證券公司 |
9 | 民晟資產 | 資產管理公司 |
10 | 浙商基金 | 基金管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,華帝股份近一年共接待151家機構176次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-15 | 2 | -1.52 | -5.14 | - | -2.49 | -2.19 | - |
2023-06-14 | 4 | 4.18 | 0.29 | - | 2.59 | 0.29 | - |
2023-06-08 | 2 | -0.29 | 6.17 | 0.71 | -0.73 | 3.41 | 0.99 |
2023-05-30 | 5 | 0.71 | -3.98 | -1.14 | 1.73 | -3.21 | -1.85 |
2023-05-15 | 1 | -2.67 | 3.38 | -2.67 | -2.16 | 4.11 | 1.45 |
2023-03-24 | 111 | -3.12 | -4.20 | -9.08 | -2.75 | -4.79 | -11.01 |
2023-03-23 | 19 | -0.27 | -3.11 | -8.38 | 0.03 | -3.09 | -10.46 |
2023-03-17 | 8 | -1.37 | 1.10 | -3.15 | -0.87 | -0.63 | -5.48 |
2023-03-10 | 13 | 4.08 | 14.60 | 15.86 | 3.03 | 14.81 | 14.35 |
2023-02-22 | 1 | 0.47 | -1.73 | 2.98 | 0.55 | -2.21 | 4.76 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月27日,中鋼國際、崧盛股份、環旭電子、思進智能、贊宇科技、萬馬股份等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
000928 | 中鋼國際 | 37 | 分析師會議 | 2023-06-26 |
301002 | 崧盛股份 | 8 | 特定對象調研 | 2023-06-27 |
003025 | 思進智能 | 2 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-06-26 |
601231 | 環旭電子 | 2 | 現場參觀,"我是股東"投資者走進環旭電子活動 | 2023-06-26 |
002637 | 贊宇科技 | 2 | 電話 | 2023-06-26 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 特定對象調研 | 2023-06-21 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。