(相關資料圖)
證券時報·數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指點,收于半年線之下,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有37只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有泰德股份、德恩精工、奧銳特等,乖離率分別為%、%、%;綠田機械、合鍛智能、天宇股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月26日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831278 | 泰德股份 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
605116 | 奧銳特 | |||||
603050 | 科林電氣 | |||||
002765 | 藍黛科技 | |||||
600644 | 樂山電力 | |||||
600475 | 華光環能 | |||||
603178 | 圣龍股份 | |||||
002571 | 德力股份 | |||||
001896 | 豫能控股 | |||||
000625 | 長安汽車 | |||||
301181 | 標榜股份 | |||||
002585 | 雙星新材 | |||||
300982 | 蘇文電能 | |||||
002786 | 銀寶山新 | |||||
002459 | 晶澳科技 | |||||
600236 | 桂冠電力 | |||||
300278 | 華昌達 | |||||
000899 | 贛能股份 | |||||
002514 | 寶馨科技 | |||||
600213 | 亞星客車 | |||||
837046 | 億能電力 | |||||
600520 | 文一科技 | |||||
002490 | 山東墨龍 | |||||
003037 | 三和管樁 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
000791 | 甘肅能源 | |||||
831726 | 朱老六 | |||||
301049 | 超越科技 | |||||
600522 | 中天科技 | |||||
000795 | 英洛華 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
600575 | 淮河能源 | |||||
300316 | 晶盛機電 | |||||
300702 | 天宇股份 | |||||
603011 | 合鍛智能 | |||||
605259 | 綠田機械 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。