宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年08月11日,全國80類牛中,均價(jià)上漲的品種有3個(gè),均價(jià)下跌的品種有9個(gè)。
其中,牛的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日報(bào)價(jià)為16.89元/斤,上漲了0.60元/斤,漲幅為3.69%。魯西牛的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為14.54元/斤,下跌了0.69元/斤,跌幅為4.53%。
品種 | 2023年08月11日價(jià)格 | 2023年08月10日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
牛 | 16.89元/斤 | 16.28元/斤 | 3.69% |
綠殼蛋 | 7.49元/斤 | 7.4元/斤 | 1.22% |
肉牛 | 16.7元/斤 | 16.63元/斤 | 0.42% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
(資料圖片僅供參考)
品種 | 2023年08月11日價(jià)格 | 2023年08月10日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
魯西牛 | 14.54元/斤 | 15.23元/斤 | -4.53% |
利木贊牛 | 15.51元/斤 | 16.07元/斤 | -3.48% |
牦牛 | 15.69元/斤 | 16.12元/斤 | -2.61% |
西門塔爾牛 | 16.61元/斤 | 16.78元/斤 | -0.95% |
黃牛 | 16.18元/斤 | 16.31元/斤 | -0.8% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年08月11日湖南省華容縣地區(qū)的土雞蛋價(jià)格漲幅最大,漲幅為21.31%,報(bào)7.23元/斤(2023年08月10日價(jià)格報(bào)5.96元/斤)。山東省梁山縣地區(qū)的黃牛價(jià)格跌幅最大,跌幅為6.12%,報(bào)13.8元/斤(2023年08月10日價(jià)格報(bào)14.7元/斤)。
吉林省東豐縣地區(qū)的黃牛今日價(jià)格最高,報(bào)20元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年08月10日價(jià)格報(bào)20元/斤)持平。遼寧省鐵嶺縣地區(qū)土雞蛋今日價(jià)格最低,報(bào)6元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年08月10日價(jià)格報(bào)6元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年08月11日價(jià)格 | 2023年08月10日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省謝家集區(qū) | 黃牛 | 13.04元/斤 | 13.04元/斤 | - |
安徽省潁泉區(qū) | 綠殼蛋 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
安徽省潁上縣 | 土雞蛋 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - |
重慶市梁平區(qū) | 黃牛 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
重慶市忠縣 | 牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
福建省安溪縣 | 肉牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
黃牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
福建省建甌市 | 水牛 | 17.78元/斤 | 17.78元/斤 | - |
福建省晉江市 | 黃牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
福建省松溪縣 | 肉牛 | 19.6元/斤 | 19.6元/斤 | - |
甘肅省宕昌縣 | 雜交牛 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
西門塔爾牛 | 17.92元/斤 | 17.92元/斤 | - | |
黃牛 | 15.67元/斤 | 15.67元/斤 | - | |
甘肅省景泰縣 | 牦牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
甘肅省禮縣 | 雜交牛 | 17.58元/斤 | 17.36元/斤 | 1.27% |
牛 | 17.93元/斤 | 17.93元/斤 | - | |
牦牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
西門塔爾牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
肉牛 | 16.23元/斤 | 16.27元/斤 | -0.25% | |
黃牛 | 16.75元/斤 | 17.13元/斤 | -2.22% | |
甘肅省岷縣 | 黃牛 | 15.35元/斤 | 15.35元/斤 | - |
甘肅省天祝藏族自治縣 | 牛 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
廣東省羅定市 | 安格斯 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
廣東省南沙區(qū) | 肉牛 | 14.88元/斤 | 14.88元/斤 | - |
廣東省云安區(qū) | 安格斯 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
西門塔爾牛 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
廣西靈山縣 | 黃牛 | 17.69元/斤 | 17.69元/斤 | - |
廣西欽北區(qū) | 土雞蛋 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
廣西覃塘區(qū) | 水牛 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
廣西萬秀區(qū) | 水牛 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - |
廣西資源縣 | 黃牛 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
貴州省關(guān)嶺布依族苗族自治縣 | 肉牛 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
黃牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 水牛 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - |
肉牛 | 15.96元/斤 | 15.96元/斤 | - | |
黃牛 | 16.35元/斤 | 16.35元/斤 | - | |
雜交牛 | 18.4元/斤 | 18.49元/斤 | -0.49% | |
牛 | 14.22元/斤 | 14.3元/斤 | -0.56% | |
西門塔爾牛 | 16.82元/斤 | 17.74元/斤 | -5.19% | |
河北省大廠回族自治縣 | 肉牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
河北省圍場滿族蒙古族自治縣 | 西門塔爾牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
河北省張北縣 | 奶牛 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
雜交牛 | 15.19元/斤 | 15.19元/斤 | - | |
肉牛 | 17.11元/斤 | 17.11元/斤 | - | |
西門塔爾牛 | 16.7元/斤 | 16.7元/斤 | - | |
黃牛 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
河南省泌陽縣 | 雜交牛 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
牛 | 12.92元/斤 | 12.92元/斤 | - | |
肉牛 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - | |
西門塔爾牛 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - | |
黃牛 | 17.05元/斤 | 17.05元/斤 | - | |
夏洛萊牛 | 16.23元/斤 | 16.46元/斤 | -1.4% | |
河南省濮陽縣 | 西門塔爾牛 | 14.4元/斤 | 14.4元/斤 | - |
河南省商城縣 | 黃牛 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
河南省睢縣 | 西門塔爾牛 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - |
河南省尉氏縣 | 肉牛 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
西門塔爾牛 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
湖北省曾都區(qū) | 土雞蛋 | 7.52元/斤 | 7.52元/斤 | - |
湖北省當(dāng)陽市 | 西門塔爾牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
湖北省廣水市 | 肉牛 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
湖北省京山市 | 土雞蛋 | 8.14元/斤 | 8.24元/斤 | -1.21% |
湖北省硚口區(qū) | 綠殼蛋 | 7.6元/斤 | 7.58元/斤 | 0.26% |
湖北省棗陽市 | 黃牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
湖南省辰溪縣 | 雜交牛 | 17.25元/斤 | 17.25元/斤 | - |
湖南省大祥區(qū) | 雜交牛 | 15.92元/斤 | 15.92元/斤 | - |
湖南省洞口縣 | 雜交牛 | 15.2元/斤 | 15.2元/斤 | - |
肉牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
湖南省華容縣 | 土雞蛋 | 7.23元/斤 | 5.96元/斤 | 21.31% |
湖南省武岡市 | 肉牛 | 18.85元/斤 | 18.85元/斤 | - |
吉林省東豐縣 | 肉牛 | 19.69元/斤 | 19.69元/斤 | - |
黃牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
吉林省伊通滿族自治縣 | 西門塔爾牛 | 17.31元/斤 | 17.31元/斤 | - |
江蘇省東海縣 | 水牛 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - |
江蘇省東臺(tái)市 | 土雞蛋 | 7元/斤 | 7.43元/斤 | -5.79% |
江蘇省盱眙縣 | 肉牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
江西省安遠(yuǎn)縣 | 西門塔爾牛 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
江西省柴桑區(qū) | 土雞蛋 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
江西省青原區(qū) | 西門塔爾牛 | 14.2元/斤 | 14.2元/斤 | - |
江西省泰和縣 | 肉牛 | 16.91元/斤 | 16.91元/斤 | - |
西門塔爾牛 | 13.78元/斤 | 13.78元/斤 | - | |
黃牛 | 19.6元/斤 | 19.6元/斤 | - | |
江西省信豐縣 | 黃牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
江西省修水縣 | 黃牛 | 18.33元/斤 | 18.33元/斤 | - |
江西省宜豐縣 | 肉牛 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
遼寧省鐵嶺縣 | 土雞蛋 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
內(nèi)蒙古開魯縣 | 肉牛 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
西門塔爾牛 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - | |
內(nèi)蒙古科爾沁左翼中旗 | 西門塔爾牛 | 15.85元/斤 | 15.84元/斤 | 0.06% |
肉牛 | 15.63元/斤 | 15.63元/斤 | - | |
內(nèi)蒙古林西縣 | 西門塔爾牛 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
青海省城西區(qū) | 牦牛 | 16.6元/斤 | 16.6元/斤 | - |
青海省都蘭縣 | 牦牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山東省東平縣 | 利木贊牛 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
夏洛萊牛 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
雜交牛 | 14.4元/斤 | 14.4元/斤 | - | |
肉牛 | 16.21元/斤 | 16.21元/斤 | - | |
西門塔爾牛 | 16.88元/斤 | 16.88元/斤 | - | |
魯西牛 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
黃牛 | 15.56元/斤 | 15.56元/斤 | - | |
山東省惠民縣 | 利木贊牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
西門塔爾牛 | 15.1元/斤 | 15.1元/斤 | - | |
山東省嘉祥縣 | 肉牛 | 17.12元/斤 | 17.12元/斤 | - |
西門塔爾牛 | 15.35元/斤 | 15.35元/斤 | - | |
黃牛 | 14.36元/斤 | 14.36元/斤 | - | |
山東省萊州市 | 肉牛 | 19.2元/斤 | 19.2元/斤 | - |
山東省歷城區(qū) | 利木贊牛 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
西門塔爾牛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
山東省利津縣 | 利木贊牛 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - |
夏洛萊牛 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - | |
黃牛 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
山東省梁山縣 | 利木贊牛 | 14.4元/斤 | 14.4元/斤 | - |
夏洛萊牛 | 14.4元/斤 | 14.4元/斤 | - | |
安格斯 | 14.4元/斤 | 14.4元/斤 | - | |
雜交牛 | 14.4元/斤 | 14.4元/斤 | - | |
西門塔爾牛 | 14.62元/斤 | 15元/斤 | -2.53% | |
黃牛 | 13.8元/斤 | 14.7元/斤 | -6.12% | |
山東省平陰縣 | 肉牛 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
黃牛 | 16.55元/斤 | 16.55元/斤 | - | |
山東省齊河縣 | 西門塔爾牛 | 15.18元/斤 | 15.18元/斤 | - |
黃牛 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - | |
山東省商河縣 | 西門塔爾牛 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
魯西牛 | 18.89元/斤 | 18.89元/斤 | - | |
黃牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
山東省市中區(qū) | 黃牛 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
山東省泗水縣 | 肉牛 | 15.44元/斤 | 15.44元/斤 | - |
山東省郯城縣 | 雜交牛 | 13.72元/斤 | 14元/斤 | -2% |
山東省天橋區(qū) | 肉牛 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
山東省無棣縣 | 西門塔爾牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山東省陽信縣 | 魯西牛 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
黃牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
山東省鄆城縣 | 肉牛 | 16.95元/斤 | 16.73元/斤 | 1.32% |
黃牛 | 16.05元/斤 | 15.98元/斤 | 0.44% | |
利木贊牛 | 14.44元/斤 | 14.44元/斤 | - | |
夏洛萊牛 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - | |
魯西牛 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - | |
西門塔爾牛 | 15.37元/斤 | 15.69元/斤 | -2.04% | |
雜交牛 | 16元/斤 | 16.67元/斤 | -4.02% | |
山東省章丘區(qū) | 肉牛 | 15.2元/斤 | 15.2元/斤 | - |
山東省長清區(qū) | 西門塔爾牛 | 16.28元/斤 | 16.28元/斤 | - |
山西省定襄縣 | 西門塔爾牛 | 19.72元/斤 | 19.72元/斤 | - |
山西省清徐縣 | 黃牛 | 14元/斤 | 14.5元/斤 | -3.45% |
山西省五臺(tái)縣 | 肉牛 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山西省忻府區(qū) | 利木贊牛 | 18.34元/斤 | 18.34元/斤 | - |
雜交牛 | 16.19元/斤 | 16.19元/斤 | - | |
西門塔爾牛 | 16.88元/斤 | 16.88元/斤 | - | |
黃牛 | 17.33元/斤 | 17.33元/斤 | - | |
肉牛 | 16.25元/斤 | 16.43元/斤 | -1.1% | |
陜西省渭城區(qū) | 肉牛 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
四川省溫江區(qū) | 綠殼蛋 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
四川省汶川縣 | 牦牛 | 13.23元/斤 | 13.23元/斤 | - |
四川省滎經(jīng)縣 | 牦牛 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
四川省鹽亭縣 | 西門塔爾牛 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省筠連縣 | 肉牛 | 17.75元/斤 | 17.75元/斤 | - |
西門塔爾牛 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
云南省魯?shù)榭h | 安格斯 | 16.31元/斤 | 16.31元/斤 | - |
雜交牛 | 15.53元/斤 | 15.53元/斤 | - | |
肉牛 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
西門塔爾牛 | 17.66元/斤 | 17.78元/斤 | -0.67% | |
云南省五華區(qū) | 瘤牛 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
浙江省溫嶺市 | 土雞蛋 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
浙江省義烏市 | 黃牛 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年08月11日,全國116個(gè)主要的牛產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有6個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有16個(gè)。
其中,湖南省華容縣的土雞蛋價(jià)格漲幅最大,漲幅為21.31%,報(bào)7.23元/斤(2023年08月10日價(jià)格報(bào)5.96元/斤)。山東省梁山縣的黃牛的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為6.12%,報(bào)13.80元/斤(2023年08月10日價(jià)格報(bào)14.70元/斤)。
吉林省東豐縣的黃牛價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)20.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年08月10日價(jià)格報(bào)20.00元/斤)持平。遼寧省鐵嶺縣土雞蛋價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)6.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年08月10日價(jià)格報(bào)6.00元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年08月11日價(jià)格 | 2023年08月10日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省華容縣 | 土雞蛋 | 7.23元/斤 | 5.96元/斤 | 21.31% |
山東省鄆城縣 | 肉牛 | 16.95元/斤 | 16.73元/斤 | 1.32% |
甘肅省禮縣 | 雜交牛 | 17.58元/斤 | 17.36元/斤 | 1.27% |
山東省鄆城縣 | 黃牛 | 16.05元/斤 | 15.98元/斤 | 0.44% |
湖北省硚口區(qū) | 綠殼蛋 | 7.60元/斤 | 7.58元/斤 | 0.26% |
內(nèi)蒙古科爾沁左翼中旗 | 西門塔爾牛 | 15.85元/斤 | 15.84元/斤 | 0.06% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年08月11日價(jià)格 | 2023年08月10日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省梁山縣 | 黃牛 | 13.80元/斤 | 14.70元/斤 | -6.12% |
江蘇省東臺(tái)市 | 土雞蛋 | 7.00元/斤 | 7.43元/斤 | -5.79% |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 西門塔爾牛 | 16.82元/斤 | 17.74元/斤 | -5.19% |
山東省鄆城縣 | 雜交牛 | 16.00元/斤 | 16.67元/斤 | -4.02% |
山西省清徐縣 | 黃牛 | 14.00元/斤 | 14.50元/斤 | -3.45% |
山東省梁山縣 | 西門塔爾牛 | 14.62元/斤 | 15.00元/斤 | -2.53% |
甘肅省禮縣 | 黃牛 | 16.75元/斤 | 17.13元/斤 | -2.22% |
山東省鄆城縣 | 西門塔爾牛 | 15.37元/斤 | 15.69元/斤 | -2.04% |
山東省郯城縣 | 雜交牛 | 13.72元/斤 | 14.00元/斤 | -2% |
河南省泌陽縣 | 夏洛萊牛 | 16.23元/斤 | 16.46元/斤 | -1.4% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。