(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,湖南財經工業職業技術學院招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的湖南財經工業職業技術學院2023全國各專業招生人數,供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
2023年湖南財經工業職業技術學院分省分專業計劃
專業 | 合計 | 外省 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內 | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★總計 | 4530 | 315 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 4215 | 50 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 15 | 20 | 27 | ||||||||||||
△高職(???合計 | 4530 | 315 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 4215 | 50 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 15 | 20 | 27 | ||||||||||||
⊕職高對口合計 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大數據與會計 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機械設計與制造 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工業機器人技術 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
軟件技術 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕歷史(文史)合計 | 979 | 200 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 779 | 30 | 12 | 30 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||
大數據與財務管理 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
會計信息管理 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大數據與會計 | 161 | 101 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 60 | 9 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||
大數據與會計(工程預決算方向) | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大數據與會計(注冊會計方向) | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大數據與審計 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機械設計與制造(3D打印方向) | 11 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
數控技術 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 23 | 3 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
工業機器人技術 | 11 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
模具設計與制造 | 9 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 20 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
軟件技術 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動互聯應用技術 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
云計算技術應用 | 30 | 3 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 37 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商企業管理 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 107 | 49 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 58 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽車技術 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽車智能技術 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽車服務技術與營銷 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
現代物流管理 | 47 | 30 | 17 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
物流工程技術 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕物理(理工)合計 | 629 | 113 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 516 | 20 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
大數據與財務管理 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
會計信息管理 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大數據與會計 | 101 | 61 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||
大數據與會計(工程預決算方向) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大數據與會計(注冊會計方向) | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大數據與審計 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機械設計與制造(3D打印方向) | 25 | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
數控技術 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 17 | 3 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
工業機器人技術 | 9 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
模具設計與制造 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
軟件技術 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動互聯應用技術 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
云計算技術應用 | 20 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商企業管理 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 40 | 2 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 39 | 12 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新能源汽車技術 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽車智能技術 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽車服務技術與營銷 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
現代物流管理 | 14 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流工程技術 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕單招合計 | 2710 | 2710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動互聯應用技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
軟件技術 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
云計算技術應用 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大數據與會計 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大數據與會計(工程預決算方向) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大數據與審計 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
會計信息管理 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大數據鈺財務管理 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工業機器人技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機械設計與制造 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數控技術 | 119 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
模具設計與制造 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商企業管理 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 118 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 249 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽車技術 | 179 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽車智能技術 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽車服務技術與營銷 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流工程技術 | 139 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
現代物流管理 | 139 | 139 |
湖南財經工業職業技術學院簡介:
湖南財經工業職業技術學院是經湖南省人民政府批準、教育部備案的一所全日制普通高等職業院校,是湖南省卓越高等職業學院建設單位。學院的前身是1958年建校的衡陽市第二技工學校和1980年建校的衡陽市財政會計學校,2004年衡陽市財政會計學校與衡陽技術學院合并升格為衡陽財經工業職業技術學院,2015年1月更名為湖南財經工業職業技術學院。關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。