(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,紫天科技因成為有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券上榜。紫天科技當日收報44.15元,漲跌幅-19.99%,換手率17.00%,成交額13.21億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | 5579.9 | 0 | 5579.9 |
2 | 中國國際金融上海分公司 | 4434.98 | 1856.88 | 2578.1 |
3 | 機構專用 | 4058.14 | 1204.8 | 2853.34 |
4 | 機構專用 | 3938.45 | 0 | 3938.45 |
5 | 光大證券杭州延安路營業部 | 3480.19 | 1333 | 2147.19 |
合計 | - | 21491.66 | 4394.68 | 17096.98 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華寶證券杭州學院路營業部 | 0.88 | 9093.16 | -9092.28 |
2 | 機構專用 | 0 | 8605.29 | -8605.29 |
3 | 機構專用 | 0 | 3811.27 | -3811.27 |
4 | 上海證券上海分公司 | 3.43 | 2654.1 | -2650.67 |
5 | 國泰君安證券上海江場路營業部 | 0 | 2595.78 | -2595.78 |
合計 | - | 4.31 | 26759.6 | -26755.29 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。