中國礦業大學徐海學院最好的專業排名榜中,實力排在第一的王牌專業是哪個?中國礦業大學徐海學院的熱門王牌專業中,排名前十的優勢專業有哪些?本文將奉上中國礦業大學徐海學院的強勢專業和比較好就業的專業名單推薦,幫助有意考中國礦業大學徐海學院的學子,找到中國礦業大學徐海學院最牛的專業。
(資料圖)
一、中國礦業大學徐海學院最好的專業有哪些?
根據中國礦業大學徐海學院2022年在河北的招錄數據,五米高考將各專業按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,中國礦業大學徐海學院最好的專業名單,排名前十的分別是:
第1名為計算機科學與技術:投檔線為470分
第2名為會計學:投檔線為465分
第3名為電氣工程及其自動化:投檔線為463分
第4名為電子科學與技術:投檔線為462分
第5名為機械工程:投檔線為460分
第6名為智能*工程:投檔線為460分
第7名為土木工程:投檔線為460分
以上這7個專業是中國礦業大學徐海學院2022年在河北投檔分數線最高的7個專業,可以說是中國礦業大學徐海學院的王牌熱門專業。這些專業的實力比較強、屬于中國礦業大學徐海學院的優勢專業,高三考生可以優先選擇報考。
二、中國礦業大學徐海學院最好就業的專業是什么?
從學有所成的角度來看,中國礦業大學徐海學院最好就業的專業,應該是中國礦業大學徐海學院綜合實力及師資力量最強的專業。接下來,五米高考將為大家展示在中國礦業大學徐海學院省級特色專業名單,這些名單中的專業均屬于中國礦業大學徐海學院比較牛的專業,學好后都比較好就業。
1、中國礦業大學徐海學院最好就業的專業之省級特色專業
材料科學與工程、信息工程、電子科學與技術、工程管理
以上便是中國礦業大學徐海學院最好的專業合集,希望能幫助大學選到好專業、成功圓夢中國礦業大學徐海學院。
高考在即,報志愿選大學是考生和家長們目前階段最重要的事情,想要報考中國礦業大學徐海學院的考生們注意了,中國礦業大學徐海學院在各省的不同專業錄取分數線是多少呢?下面我們一起來看一下2019年中國礦業大學徐海學院的分數線詳情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業 | 分數線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 電子信息類(含電子科學與技術、信息工程) | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工業工程 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木類(含土木工程、建筑環境與能源應用工程) | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 會計學 | 463 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 行政管理(師范) | 525 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 工程管理(文昌校區) | 422 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 能源與動力工程(文昌校區) | 422 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 市場營銷(文昌校區) | 424 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 工業設計(文昌校區) | 426 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術(文昌校區) | 427 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 金融學(在文昌校區辦學) | 363 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 土木類(在文昌校區辦學,包含專業:土木工程、建筑環境與能源應用工程) | 370 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 國際經濟與貿易(在文昌校區辦學) | 416 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 材料科學與工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 金融學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程) | 385 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 386 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 電子信息類(電子科學與技術、信息工程) | 388 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 472 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木類(含土木工程、建筑環境與能源應用工程專業) | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 會計學 | 451 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 機械工程 | 451 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英語(只招英語語種考生) | 505 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 507 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工業設計 | 440 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木類(包含專業:土木工程、建筑環境與能源應用工程) | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 會計學 | 445 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 488 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 國際經濟與貿易 | 488 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學 | 488 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程) | 390 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 會計學 | 393 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 機械工程 | 395 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 424 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 國際經濟與貿易(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 303 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 311 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 工程管理(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 316 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 市場營銷(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 316 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 319 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料科學與工程 | 471 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 機械工程 | 471 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 472 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融學 | 472 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 474 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 523 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 國際經濟與貿易 | 523 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 會計學 | 523 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融學 | 523 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程(辦學地點:中國礦業大學文昌校區) | 369 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(辦學地點:中國礦業大學文昌校區) | 383 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 財務管理(辦學地點:中國礦業大學文昌校區) | 448 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 461 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 機械工程 | 461 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 能源與動力工程 | 461 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 金融學 | 521 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工業設計 | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 會計學 | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 能源與動力工程 | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 電子信息類(包含專業:電子科學與技術、信息工程) | 401 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程管理 | 401 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融學 | 401 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 國際經濟與貿易 | 463 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 會計學 | 470 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 金融學(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 427 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程,教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 427 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 材料科學與工程(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 428 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 428 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 會計學(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 428 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 428 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 材料科學與工程 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 機械工程 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木類(包含專業:土木工程、建筑環境與能源應用工程) | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 471 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 471 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 國際經濟與貿易 | 490 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 405 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理(文昌校區) | 446 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 會計學(文昌校區) | 454 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 國際經濟與貿易(中國礦業大學文昌校區) | 494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 機械工程 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 455 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融學 | 457 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 會計學(師范) | 526 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 材料科學與工程(文昌校區) | 422 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電子信息類(含電子科學與技術、信息工程專業)(文昌校區) | 422 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 機械工程(文昌校區) | 422 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 金融學(文昌校區) | 422 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化(文昌校區) | 424 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 行政管理(文昌校區) | 500 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 國際經濟與貿易(文昌校區) | 501 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 金融學(文昌校區) | 501 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(在文昌校區辦學) | 358 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 材料科學與工程(在文昌校區辦學) | 364 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 金融學(在文昌校區辦學) | 417 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 386 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 389 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 國際經濟與貿易 | 473 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 474 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 英語 | 477 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料科學與工程 | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工業工程 | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 453 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學 | 505 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融學 | 505 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 會計學 | 506 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 機械工程 | 440 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融學 | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 442 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 488 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 會計學 | 492 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 能源與動力工程 | 395 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 漢語言文學 | 434 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 會計學 | 399 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 財務管理(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 303 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 英語(只招英語考生)(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 304 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 工業設計(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 316 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(嵌入式培養)(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 316 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程)(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 316 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 金融學(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 319 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 會計學 | 472 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 472 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 440 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 機械工程 | 442 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 金融學 | 522 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 機械工程(辦學地點:中國礦業大學文昌校區) | 369 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 會計學(辦學地點:中國礦業大學文昌校區) | 467 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(辦學地點:中國礦業大學文昌校區) | 471 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 材料科學與工程 | 461 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 461 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 463 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程) | 463 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 會計學 | 467 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 518 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 漢語言文學 | 519 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 市場營銷 | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工業工程 | 401 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 自動化(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 427 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 428 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 430 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 機械工程(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 438 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 會計學(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 481 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 金融學(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 481 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 482 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工業工程 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工業設計 | 473 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英語(招收英語語種考生) | 490 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融學 | 495 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學 | 443 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(文昌校區) | 446 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程)(文昌校區) | 448 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(文昌校區) | 451 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融學(中國礦業大學文昌校區) | 492 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英語(中國礦業大學文昌校區) | 501 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(文昌校區) | 456 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 機械工程(文昌校區) | 457 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 金融學(文昌校區) | 458 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程(文昌校區) | 459 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 行政管理(辦學地點:文昌校區) | 483 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工業設計 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料科學與工程 | 455 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 458 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 財務管理(師范) | 525 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英語(師范) | 525 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(師范) | 526 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融學(師范) | 526 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 國際經濟與貿易(師范) | 527 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 會計學(文昌校區) | 426 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 英語(外語語種:英語)(文昌校區) | 502 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 機械工程(在文昌校區辦學) | 385 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(在文昌校區辦學) | 420 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 機械工程 | 385 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 386 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 會計學 | 387 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 金融學 | 472 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學 | 478 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 448 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工業設計 | 449 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 電子信息類(含電子科學與技術、信息工程專業) | 450 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 456 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融學 | 456 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 國際經濟與貿易 | 505 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 505 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料科學與工程 | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工業工程 | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 442 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 電子信息類(包含專業:電子科學與技術、信息工程) | 443 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 444 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 447 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融學 | 489 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英語(只招英語語種考生) | 490 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 金融學 | 434 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 390 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融學 | 435 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 行政管理(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 303 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 會計學(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 304 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 金融學(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 304 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 材料科學與工程(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 316 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 電子信息類(電子科學與技術、信息工程)(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 316 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 工業工程(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 316 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 機械工程(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 316 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 自動化(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 316 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 317 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 會計學(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 318 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(第一學年在徐州市鼓樓區漢城東路1號學習,第二學年起在徐州市泉山區金山東路1號學習) | 318 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 電子信息類(電子科學與技術、信息工程) | 473 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英語 | 525 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程) | 439 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 會計學 | 525 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融學(辦學地點:中國礦業大學文昌校區) | 369 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 會計學(辦學地點:中國礦業大學文昌校區) | 384 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融學(辦學地點:中國礦業大學文昌校區) | 467 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 自動化 | 462 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 金融學 | 463 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 財務管理 | 519 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 英語 | 519 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 材料科學與工程 | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 機械工程 | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 土木類(包含專業:土木工程、建筑環境與能源應用工程) | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 自動化 | 404 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 計算機科學與技術 | 405 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 電氣工程及其自動化 | 410 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 漢語言文學 | 464 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英語(外語語種英語) | 464 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 財務管理 | 465 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 金融學 | 467 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 行政管理 | 467 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 行政管理(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 481 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 財務管理(教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 482 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 英語(招英語語種考生,教學地點:江蘇省徐州市泉山區金山東路1號中國礦業大學文昌校區) | 482 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 電子信息類(包含專業:電子科學與技術、信息工程) | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融學 | 470 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 會計學 | 472 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 477 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 會計學 | 490 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學 | 491 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 503 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 會計學 | 403 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 440 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 國際經濟與貿易 | 442 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(文昌校區) | 453 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 土木類(包含專業:土木工程、建筑環境與能源應用工程)(文昌校區) | 455 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 自動化(文昌校區) | 458 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 會計學(文昌校區) | 460 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 工程管理(文昌校區) | 474 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 會計學(辦學地點:文昌校區) | 494 |
土木工程
土木工程專業,是大學的一種自然學科。專門培養掌握各類土木工程學科的基本理論和基本知識,能在房屋建筑、地下建筑、道路、隧道、橋梁建筑、水電站、港口及近海結構與設施。所謂的土木工程,是指一切和水、土、文化有關的基礎建設的計劃、建造和維修。一般的土木工作項目包括:道路、水務、渠務、防洪工程及交通等。從狹義定義上來說,土木工程也就是民用工程,即建筑工程(或稱結構工程)、橋梁與隧道工程、巖土工程、公路與城市道路、鐵路工程等這個小范圍。
機械設計*及其自動化
機械設計*及其自動化是研究各種工業機械裝備及機電產品從設計、*、運行控制到生產過程的企業管理的綜合技術學科。本專業任務是運用先進*技術的理論與方法解決現代工程領域中的復雜技術問題,以實現產品智能化的設計與*。該專業已成為裝備*業、汽車工業、材料工業、機電產品等工業技術的龍頭,在機電一體化技術各領域發揮著日益重要的作用。
自動化
自動化是指機器設備、系統或過程(生產、管理過程)在沒有人或較少人的直接參與下,按照人的要求,經過自動檢測、信息處理、分析判斷、操縱控制,實現預期的目標的過程。自動化技術廣泛用于工業、農業、軍事、科學研究、交通運輸、商業、醫療、服務和家庭等方面。采用自動化技術不僅可以把人從繁重的體力勞動、部分腦力勞動以及惡劣、危險的工作環境中解放出來,而且能擴展人的器官功能,極大地提高勞動生產率,增強人類認識世界和改造世界的能力。因此,自動化是工業、農業、國防和科學技術現代化的重要條件和顯著標志。
電氣工程及其自動化
在2012年《普通高等學校本科專業目錄》中,電氣工程及其自動化屬于工學中的電氣類。專業目錄調整后,以前電氣信息類中的部分專業合并為電氣工程及其自動化專業。這一專業所涉及的范圍較廣,不同的大學在課程設置上都會有各自的側重點,傳統的電氣工程專業主要培養的是在電能的發、送、配、用四個階段的設計、安裝和維護人才。簡單的來說,就是培養電氣工程師的專業。如發電機的維護、變壓器的安裝檢測、輸電線路的設計、安裝后的調試,這些都是電氣工程師的工作內容。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。