1、2023年廣東高考?xì)v史類普通類本科批專業(yè)組(201)(首選歷史,再選不限)類考生上西南交通大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要590分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4843名。
2、2023年廣東高考?xì)v史類普通類本科批專業(yè)組(202)(首選歷史,再選思想政治)類考生上西南交通大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要591分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4764名。
【資料圖】
3、2023年廣東高考物理類中外合作辦學(xué)本科批專業(yè)組(207)(首選物理,再選不限)類考生上西南交通大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要580分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為42900名。
4、2023年廣東高考物理類中外合作辦學(xué)本科批專業(yè)組(208)(首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1))類考生上西南交通大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要584分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為39845名。
5、2023年廣東高考物理類中外合作辦學(xué)本科批專業(yè)組(209)(首選物理,再選不限)類考生上西南交通大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要591分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為33640名。
6、2023年廣東高考物理類普通類本科批專業(yè)組(205)(首選物理,再選化學(xué))類考生上西南交通大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要609分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20949名。
7、2023年廣東高考物理類普通類本科批專業(yè)組(204)(首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1))類考生上西南交通大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要614分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為17838名。
8、2023年廣東高考物理類普通類本科批專業(yè)組(203)(首選物理,再選不限)類考生上西南交通大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要610分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20101名。
1、2023年西南交通大學(xué)在廣東的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 2023 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 590 | 4843 |
廣東 | 2023 | 歷史類 | 首選歷史,再選思想政治 | 本科批 | 591 | 4764 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 580 | 42900 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 本科批 | 584 | 39845 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 591 | 33640 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué) | 本科批 | 609 | 20949 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 本科批 | 614 | 17838 |
廣東 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 610 | 20101 |
2、2022年西南交通大學(xué)在廣東的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 578 | 4559 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選思想政治 | 本科批 | 580 | 4242 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 572 | 45426 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 591 | 28229 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 579 | 38526 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 本科批 | 576 | 41594 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 603 | 19866 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 600 | 21590 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 603 | 19383 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選思想政治 | 本科批 | 598 | 23310 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 605 | 18694 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué) | 本科批 | 603 | 19639 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 本科批 | 606 | 17478 |
3、2021年西南交通大學(xué)在廣東的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 592 | 29441 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 602 | 22249 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 605 | 20176 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 606 | 19959 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選思想政治 | 本科批 | 606 | 19925 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué) | 本科批 | 606 | 19517 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 本科批 | 609 | 17954 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選思想政治 | 本科批 | 593 | 4445 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 595 | 4043 |
4、2020年西南交通大學(xué)在廣東的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 586 | 27992 |
廣東 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 582 | 4385 |
廣東 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 598 | 20921 |
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。