(資料圖片僅供參考)
按最新收盤價計算,A股均價為元,兩市不足2元的個股共有46只,股價最低的是ST陽光城,最新收盤價為元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至8月10日收盤,滬指報收點,A股平均股價為元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有46只,最低的是ST陽光城,最新收盤價為元,其次是*ST弘高、*ST天潤,最新收盤價分別為元、元。特征來看,股價低于2元個股中,共有24只ST股上榜,占比為%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有23只,漲幅居前的有*ST美盛、ST世茂、*ST泛海,分別上漲%、%、%。下跌的有8只,跌幅居前的有迪馬股份、山子股份、保力新,跌幅分別為%、%、%。(數據寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST陽光城 | 房地產 | ||||
002504 | *ST弘高 | 建筑裝飾 | ||||
002113 | *ST天潤 | 傳媒 | ||||
002503 | *ST搜特 | 紡織服飾 | ||||
688086 | 退市紫晶 | |||||
000616 | *ST海投 | 非銀金融 | ||||
688555 | 退市澤達 | |||||
002089 | *ST新海 | 通信 | ||||
000564 | ST大集 | 商貿零售 | ||||
600290 | *ST華儀 | 電力設備 | ||||
002005 | ST德豪 | 家用電器 | ||||
000005 | ST星源 | 環保 | ||||
600823 | ST世茂 | 房地產 | ||||
600157 | 永泰能源 | 煤炭 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地產 | ||||
600022 | 山東鋼鐵 | 鋼鐵 | ||||
000981 | 山子股份 | - | 汽車 | |||
601880 | 遼港股份 | 交通運輸 | ||||
002325 | 洪濤股份 | - | 建筑裝飾 | |||
000982 | 中銀絨業 | 電力設備 | ||||
002501 | 利源股份 | 有色金屬 | ||||
300116 | 保力新 | - | 電力設備 | |||
600221 | 海航控股 | 交通運輸 | ||||
002699 | *ST美盛 | 傳媒 | ||||
600568 | ST中珠 | 醫藥生物 | ||||
600307 | 酒鋼宏興 | 鋼鐵 | ||||
300301 | *ST長方 | 電子 | ||||
601005 | 重慶鋼鐵 | 鋼鐵 | ||||
600321 | 正源股份 | 建筑裝飾 | ||||
600010 | 包鋼股份 | - | 鋼鐵 | |||
600565 | 迪馬股份 | - | 房地產 | |||
000413 | 東旭光電 | - | 電子 | |||
002052 | ST同洲 | 家用電器 | ||||
600462 | ST九有 | 通信 | ||||
002269 | 美邦服飾 | 紡織服飾 | ||||
000536 | 華映科技 | 電子 | ||||
000889 | ST中嘉 | 通信 | ||||
000882 | 華聯股份 | 商貿零售 | ||||
002776 | *ST柏龍 | - | 紡織服飾 | |||
603555 | ST貴人 | 紡織服飾 | ||||
000620 | *ST新聯 | 房地產 | ||||
600653 | 申華控股 | - | 汽車 | |||
600518 | ST康美 | 醫藥生物 | ||||
000669 | ST金鴻 | 公用事業 | ||||
601929 | 吉視傳媒 | 傳媒 | ||||
000711 | *ST京藍 | 環保 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。