【資料圖】
8月7日,生意社丙烯酸基準價為6275.00元/噸,與本月初(6250.00元/噸)相比,上漲了0.40%。
目前市場供需面支撐仍存,市場成交剛需,預計短期內丙烯酸市場或穩中偏強觀望整理,更多需市場消息指引。
丙烯酸統計(2023-08-07, 元/噸)當日價格 | 6275.00 |
日漲跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 5825.00 |
一年最大 | 8733.33 |
一年中位 | 7279.17 |
一年頂差 | -2458.33 |
一年底差 | 450 |
一年平均 | 7256.92 |
兩年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日離均差 | 10.71 |
30日離均差 | 25 |
丙烯酸周K柱圖
丙烯酸升貼水(20230731 -- 20230804, 元/噸)濟南澳辰化工有限公司6000報價-275當日升貼水-262.530日升貼水規格 | 99.90%,優等品 | |
品牌/產地 | 齊魯石化 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-08-04 |
規格 | 精制丙烯酸(GAA) | |
品牌/產地 | 衛星石化 | |
交貨地 | 江西省 | 2023-08-04 |
規格 | 行標:普酸;等級:優等品 | |
品牌/產地 | 山東開泰石化 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規格 | 精酸;含量99.7%; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規格 | 行標:普酸;等級:優等品 | |
品牌/產地 | 齊魯開泰 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規格 | 精丙烯酸(GAA) |
品牌/產地 | 萬華化學石化 |
交貨地 | 2023-08-04 |
規格 | 行標:普酸;等級:優等品 | |
品牌/產地 | 齊魯開泰 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規格 | 行標:普酸;等級:優等品 |
品牌/產地 | 萬華化學石化 |
交貨地 | 2023-08-04 |
規格 | 行標:普酸;等級:優等品 | |
品牌/產地 | 寧波臺塑 | |
交貨地 | 江蘇省/南通市 | 2023-08-04 |
規格 | 行標:普酸;等級:優等品 | |
品牌/產地 | 江蘇裕廊 | |
交貨地 | 江蘇省/南通市 | 2023-08-04 |
規格 | 行標:普酸;等級:優等品 | |
品牌/產地 | 衛星石化 | |
交貨地 | 江蘇省/南通市 | 2023-08-04 |
規格 | 行標:普酸;等級:優等品 | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規格 | 精酸;含量99.7%; | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規格 | 行標:普酸;等級:優等品 | |
品牌/產地 | 萬華化學石化 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
規格 | 行標:普酸;等級:優等品 | |
品牌/產地 | 齊魯開泰 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-04 |
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。