【資料圖】
滬深交易所2023年07月10日公布的交易公開信息顯示,國華網安因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。國華網安當日收報15.28元,漲跌幅-10.01%,偏離值-10.32%,換手率19.93%,成交額3.79億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國中金財富證券晉江世紀大道營業部 | 1251.4 | 0 | 1251.4 |
2 | 東亞前海證券上海分公司 | 663.27 | 2565.75 | -1902.48 |
3 | 平安證券廣東分公司 | 657.53 | 22.2 | 635.33 |
4 | 機構專用 | 537.6 | 58.24 | 479.35 |
5 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | 504.34 | 9.59 | 494.75 |
合計 | - | 3614.14 | 2655.78 | 958.35 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東亞前海證券上海分公司 | 663.27 | 2565.75 | -1902.48 |
2 | 財通證券杭州上塘路營業部 | 1.73 | 1453.31 | -1451.58 |
3 | 興業證券廈門湖里大道營業部 | 3.02 | 1351.18 | -1348.16 |
4 | 興業證券廈門分公司 | 0 | 714.6 | -714.6 |
5 | 上海證券蘇州中心廣場營業部 | 0 | 484.15 | -484.15 |
合計 | - | 668.02 | 6568.99 | -5900.97 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。