(資料圖)
滬深交易所2023年08月03日公布的交易公開信息顯示,慧博云通因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券、有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券上榜。慧博云通當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。異常期間08月01日至08月03日,期間漲幅%,累計偏離值%,區間成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | |||
2 | 萬聯證券江門萬達廣場營業部 | 0 | ||
3 | 興業證券廈門湖里大道營業部 | |||
4 | 華鑫證券上海蓮花路營業部 | 0 | ||
5 | 上海證券上海分公司 | 0 | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 深股通專用 | |||
2 | 國盛證券寧波桑田路營業部 | - | ||
3 | 國金證券杭州曙光路營業部 | 0 | - | |
4 | 機構專用 | - | ||
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | ||
合計 | - | - |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | - | ||
2 | 華鑫證券上海陸家嘴營業部 | |||
3 | 華鑫證券成都交子大道營業部 | |||
4 | 國泰君安證券成都北一環路營業部 | - | ||
5 | 機構專用 | - | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 深股通專用 | - | ||
2 | 國泰君安證券成都北一環路營業部 | - | ||
3 | 華鑫證券成都交子大道營業部 | |||
4 | 華鑫證券上海陸家嘴營業部 | |||
5 | 機構專用 | - | ||
合計 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。