(資料圖片僅供參考)
銅、鋼、鋁等金屬材料以及塑料在家電成本中的占比極高,合計約占家電總成本的40%,需要注意產業鏈材料價格變化對相關上市公司利潤的影響。
本周,家電市場價格/產銷量變動情況如下所示:產業鏈相關材料價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
鋁現貨 | 1.71 | 2.74 | 2023-8-25 | 18850.00 | 元/噸 |
銅期貨 | 1.37 | -0.27 | 2023-8-25 | 68930.00 | 元/噸 |
鋁期貨 | 0.84 | 1.23 | 2023-8-25 | 18555.00 | 元/噸 |
銅現貨 | 0.66 | 0.22 | 2023-8-25 | 69358.33 | 元/噸 |
鋼材綜合價格指數(CSPI) | -0.58 | -0.12 | 2023-8-18 | 108.98 | -- |
螺紋鋼期貨 | 0.43 | -3.51 | 2023-8-25 | 3716.00 | 元/噸 |
螺紋鋼現貨 | 0.38 | -1.15 | 2023-8-25 | 3679.56 | 元/噸 |
中國塑料城ABS指數 | -0.19 | 0.68 | 2023-8-25 | 884.76 | -- |
家電產銷數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
抽油煙機銷量 | 14.29 | 14.29 | 2023-6-30 | 253.68 | 萬臺 |
抽油煙機產量 | 13.65 | 13.65 | 2023-6-30 | 253.90 | 萬臺 |
空調銷量 | -9.16 | -9.16 | 2023-7-31 | 1660.93 | 萬臺 |
微波爐產量 | -6.83 | -6.83 | 2023-6-30 | 637.20 | 萬臺 |
空調產量 | -6.39 | -6.39 | 2023-7-31 | 1645.30 | 萬臺 |
微波爐銷量 | -5.88 | -5.88 | 2023-6-30 | 637.30 | 萬臺 |
冰箱產量 | 1.60 | 1.60 | 2023-6-30 | 761.60 | 萬臺 |
冰箱銷量 | 1.53 | 1.53 | 2023-6-30 | 783.66 | 萬臺 |
洗衣機銷量 | 1.51 | 1.51 | 2023-6-30 | 633.18 | 萬臺 |
燃氣灶銷量 | 0.97 | 0.97 | 2023-6-30 | 654.50 | 萬臺 |
燃氣灶產量 | 0.77 | 0.77 | 2023-6-30 | 655.10 | 萬臺 |
洗衣機產量 | 0.46 | 0.46 | 2023-6-30 | 623.66 | 萬臺 |
受家電市場價格/產銷量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集團 | 81.46 | 330.22 | 2023-03-31 | 制造業 | 88.22 | 24.05 |
海爾智家 | 40.29 | 169.38 | 2023-03-31 | 家電 | 86.49 | 30 |
格力電器 | 39.04 | 277.70 | 2023-03-31 | 制造業 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | 14.14 | 33.15 | 2023-06-30 | 制冷空調電器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | 5.84 | 19.99 | 2023-06-30 | 家電行業 | 100 | 51.41 |
德業股份 | 5.89 | 52.21 | 2023-03-31 | 家電及其他 | 70.62 | 17.28 |
蘇泊爾 | 4.37 | 22.81 | 2023-03-31 | 電器 | 67.83 | 21.67 |
老板電器 | 8.23 | 20.38 | 2023-06-30 | 家電廚衛 | 97.35 | 51.61 |
新寶股份 | 1.55 | 10.27 | 2023-03-31 | 小家電行業 | 98.04 | 17.26 |
創維數字 | 3.05 | 10.22 | 2023-06-30 | 智能終端 | 54.96 | 19.49 |
海信家電 | 10.42 | 25.19 | 2023-03-31 | 制造業 | 89.93 | 21.36 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。