【資料圖】
2023年8月30日,迪威爾發(fā)生了3筆大宗交易,總成交115萬股,成交金額2415萬元,成交均價21.00元。當日收盤報價25.15元,漲幅3.16%,成交金額2732.45萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額88.38%,折價16.50%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00萬 | 1470.00萬 | 53.80 | 21.00 | 25.15 | -16.50 | 東方財富證券股份有限公司鹽城迎賓南路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京六合雄州西路證券營業(yè)部 |
2 | 30.00萬 | 630.00萬 | 23.06 | 21.00 | 25.15 | -16.50 | 華西證券股份有限公司深圳民田路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京六合雄州西路證券營業(yè)部 |
3 | 15.00萬 | 315.00萬 | 11.53 | 21.00 | 25.15 | -16.50 | 國新證券股份有限公司北京中關村大街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京六合雄州西路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
8月30日,寧德時代、中信特鋼、貴州茅臺、經緯恒潤、順豐控股等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-30)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 1 | 232.75 | 237.50 | -2.00 | 331.00萬 | 7.70億 | 22.06 |
000708 | 中信特鋼 | 7 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 4749.86萬 | 6.18億 | 752.42 |
600519 | 貴州茅臺 | 3 | 1795.34 | 1856.00 | -3.27 | 10.93萬 | 1.96億 | 5.34 |
688326 | 經緯恒潤 | 1 | 103.20 | 137.17 | -24.76 | 190.00萬 | 1.96億 | 76.04 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | 290.00萬 | 1.27億 | 18.44 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發(fā)表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯(lián)系。