據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)3.7%(增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率)。從環(huán)比看,7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.01%。1—7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.8%。
分三大門類看,7月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.3%,制造業(yè)增長(zhǎng)3.9%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)4.1%。
分經(jīng)濟(jì)類型看,7月份,國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.4%;股份制企業(yè)增長(zhǎng)5.0%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)下降1.8%;私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)2.5%。
(資料圖片)
分行業(yè)看,7月份,41個(gè)大類行業(yè)中有23個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中煤炭開采和洗選業(yè)增長(zhǎng)0.4%,石油和天然氣開采業(yè)增長(zhǎng)4.2%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)3.0%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)下降3.1%,紡織業(yè)下降0.3%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)9.8%,非金屬礦物制品業(yè)下降3.4%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)15.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)8.9%,通用設(shè)備制造業(yè)下降1.4%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)1.5%,汽車制造業(yè)增長(zhǎng)6.2%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)1.0%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)10.6%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)0.7%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)4.6%。
分產(chǎn)品看,7月份,620種產(chǎn)品中有303種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。鋼材11653萬噸,同比增長(zhǎng)14.5%;水泥17618萬噸,下降5.7%;十種有色金屬603萬噸,增長(zhǎng)4.2%;乙烯241萬噸,增長(zhǎng)5.2%;汽車232.4萬輛,下降3.8%,其中新能源汽車75.2萬輛,增長(zhǎng)24.9%;發(fā)電量8462億千瓦時(shí),增長(zhǎng)3.6%;原油加工量6313萬噸,增長(zhǎng)17.4%。
7月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.8%,同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值12023億元,同比名義下降6.4%。
2023年7月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 7月 | 1—7月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 3.7 | … | 3.8 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 1.3 | … | 1.7 |
制造業(yè) | … | 3.9 | … | 4.2 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 0.7 | … | 1.6 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.1 | … | 4.1 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 3.4 | … | 4.3 |
其中:股份制企業(yè) | … | 5.0 | … | 4.5 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | -1.8 | … | 0.4 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 2.5 | … | 2.0 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 0.4 | … | 1.5 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 4.2 | … | 4.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 3.0 | … | -0.3 |
食品制造業(yè) | … | 0.0 | … | 2.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | -3.1 | … | -0.3 |
紡織業(yè) | … | -0.3 | … | -2.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.8 | … | 7.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -3.5 | … | -4.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 3.6 | … | 1.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -3.4 | … | -0.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 15.6 | … | 6.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 8.9 | … | 7.6 |
金屬制品業(yè) | … | 1.4 | … | 1.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | -1.4 | … | 2.8 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 1.5 | … | 4.9 |
汽車制造業(yè) | … | 6.2 | … | 12.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 1.0 | … | 6.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 10.6 | … | 15.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 0.7 | … | 0.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.6 | … | 4.4 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布(億米) | 26 | -5.9 | 176 | -5.4 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 765 | 2.1 | 5443 | 0.7 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 329 | -0.8 | 2345 | 2.0 |
乙烯(萬噸) | 241 | 5.2 | 1783 | 5.3 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 632 | 17.1 | 3988 | 5.0 |
水泥(萬噸) | 17618 | -5.7 | 112677 | 0.6 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8221 | -5.4 | 55054 | -8.7 |
生鐵(萬噸) | 7760 | 10.2 | 52892 | 3.5 |
粗鋼(萬噸) | 9080 | 11.5 | 62651 | 2.5 |
鋼材(萬噸) | 11653 | 14.5 | 78900 | 5.4 |
十種有色金屬(萬噸) | 603 | 4.2 | 4232 | 7.0 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 348 | 1.5 | 2362 | 2.8 |
金屬切削機(jī)床(萬臺(tái)) | 5 | -2.1 | 35 | -1.7 |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 34274 | -13.3 | 256260 | 3.8 |
汽車(萬輛) | 232.4 | -3.8 | 1540.8 | 4.5 |
其中:轎車(萬輛) | 82.5 | -12.2 | 552.1 | 0.8 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 92.5 | 0.5 | 589.2 | 4.1 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 75.2 | 24.9 | 435.8 | 33.2 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1128 | 15.7 | 10958 | 29.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4450 | 65.1 | 27661 | 56.3 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬臺(tái)) | 2642 | -22.3 | 18877 | -24.4 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬臺(tái)) | 12101 | 5.2 | 81002 | -1.6 |
其中:智能手機(jī)(萬臺(tái)) | 8880 | 1.6 | 59251 | -7.9 |
集成電路(億塊) | 292 | 4.1 | 1912 | -3.9 |
原煤(萬噸) | 37754 | 0.1 | 267182 | 3.6 |
焦炭(萬噸) | 4043 | 3.7 | 28434 | 1.9 |
原油(萬噸) | 1731 | 1.0 | 12237 | 1.9 |
原油加工量(萬噸) | 6313 | 17.4 | 42671 | 10.9 |
天然氣(億立方米) | 184 | 7.6 | 1340 | 5.7 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 8462 | 3.6 | 50130 | 3.8 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5997 | 7.2 | 35474 | 7.5 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1211 | -17.5 | 5717 | -21.8 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 380 | 2.9 | 2499 | 5.9 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 614 | 25.0 | 4836 | 16.8 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 259 | 6.4 | 1604 | 7.9 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.8 | 0.1(百分點(diǎn)) | 97.5 | 0.5(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 12023 | -6.4 | 82477 | -4.9 |
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。