【資料圖】
滬深交易所2023年08月24日公布的交易公開信息顯示,聯發股份因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。聯發股份當日收報7.86元,漲跌幅-9.97%,偏離值-10.49%,換手率9.42%,成交額2.43億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 562.99 | 311.42 | 251.57 |
2 | 機構專用 | 367.12 | 0 | 367.12 |
3 | 中泰證券菏澤人民路營業部 | 325.43 | 63.82 | 261.61 |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 279.88 | 191.29 | 88.6 |
5 | 機構專用 | 254.8 | 0 | 254.8 |
合計 | - | 1790.22 | 566.53 | 1223.7 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | 9.13 | 981.67 | -972.54 |
2 | 機構專用 | 80.13 | 474.95 | -394.81 |
3 | 機構專用 | 29.58 | 400.21 | -370.63 |
4 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | 19.69 | 371.84 | -352.15 |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 562.99 | 311.42 | 251.57 |
合計 | - | 701.52 | 2540.09 | -1838.56 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。