(資料圖片僅供參考)
9月7日滬指下跌1.13%,市場兩融余額為15704.42億元,較前一交易日減少40.16億元。
證券時報?數據寶統計顯示,截至9月7日,滬市兩融余額8400.49億元,較前一交易日減少24.65億元;深市兩融余額7301.57億元,較前一交易日減少15.49億元;北交所兩融余額2.36億元,較前一交易日減少224.69萬元;深滬京兩融余額合計15704.42億元,較前一交易日減少40.16億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有17個,增加金額最多的行業是醫藥生物,融資余額增加3.32億元;其次是房地產、傳媒行業,融資余額分別增加1.31億元、1.20億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1556只,占比46.41%,其中,147股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是永順生物,該股最新融資余額4.91萬元,較前一交易日增幅達149.32%;股價表現上,該股當日下跌1.61%,表現弱于滬指;融資余額增幅較多的還有齊魯華信、皇庭國際,融資余額增幅分別為91.12%、67.36%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現來看,平均下跌1.02%,漲幅居前的有奧普光電、軟通動力、凡拓數創,漲幅分別為5.74%、5.74%、3.13%。跌幅居前的有齊魯華信、康鵬科技、星辰科技,跌幅分別為5.69%、5.59%、3.84%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
839729 | 永順生物 | 4.91 | 149.32 | -1.61 | 農林牧漁 |
830832 | 齊魯華信 | 9.95 | 91.12 | -5.69 | 基礎化工 |
000056 | 皇庭國際 | 15127.20 | 67.36 | 1.69 | 房地產 |
301503 | 智迪科技 | 2910.84 | 63.57 | -2.77 | 計算機 |
688448 | 磁谷科技 | 3702.09 | 60.29 | 0.61 | 有色金屬 |
688401 | 路維光電 | 8728.75 | 56.48 | -0.15 | 電子 |
688418 | 震有科技 | 11202.17 | 43.95 | -0.92 | 通信 |
301313 | 凡拓數創 | 6488.00 | 43.08 | 3.13 | 傳媒 |
300260 | 新萊應材 | 17648.18 | 36.54 | -2.88 | 機械設備 |
832885 | 星辰科技 | 83.58 | 35.87 | -3.84 | 機械設備 |
688602 | 康鵬科技 | 8923.33 | 35.34 | -5.59 | |
000058 | 深賽格 | 9230.61 | 32.36 | -2.55 | 商貿零售 |
603125 | 常青科技 | 14623.02 | 31.48 | -2.40 | 基礎化工 |
301251 | C威爾高 | 5834.83 | 29.78 | -1.95 | 電子 |
301255 | 通力科技 | 10616.68 | 28.44 | -0.23 | 機械設備 |
003031 | 中瓷電子 | 11282.89 | 26.84 | -3.41 | 通信 |
002338 | 奧普光電 | 26587.87 | 26.31 | 5.74 | 國防軍工 |
603137 | 恒尚節能 | 4325.45 | 24.54 | -2.12 | 建筑裝飾 |
301236 | 軟通動力 | 75167.21 | 24.20 | 5.74 | 計算機 |
688271 | 聯影醫療 | 44754.79 | 23.68 | -1.11 | 醫藥生物 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1777股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有179只。晶賽科技融資余額降幅最大,最新融資余額13.77萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了52.45%;融資余額降幅較大的個股還有漢鑫科技、迪威爾等,融資余額分別下降了47.29%、38.39%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
871981 | 晶賽科技 | 13.77 | -52.45 | -5.30 | 電子 |
837092 | 漢鑫科技 | 23.96 | -47.29 | -2.60 | 計算機 |
688377 | 迪威爾 | 1435.18 | -38.39 | -2.78 | 機械設備 |
301418 | 協昌科技 | 4092.27 | -31.43 | -4.29 | 機械設備 |
603978 | 深圳新星 | 3521.75 | -31.02 | -4.18 | 有色金屬 |
688458 | 美芯晟 | 4357.92 | -30.78 | -3.58 | |
688429 | 時創能源 | 2411.34 | -26.66 | -4.35 | |
835305 | 云創數據 | 422.16 | -25.37 | 1.46 | 計算機 |
836433 | 大唐藥業 | 8.42 | -25.12 | -0.92 | 醫藥生物 |
301528 | 多浦樂 | 5188.71 | -24.01 | -5.90 | 機械設備 |
688191 | 智洋創新 | 3631.93 | -20.49 | -3.72 | 電氣設備 |
834062 | 科潤智控 | 38.21 | -20.38 | -0.41 | 電力設備 |
688480 | 賽恩斯 | 1474.33 | -20.12 | -1.34 | 公用事業 |
835640 | 富士達 | 41.81 | -19.21 | 1.38 | 通信 |
002997 | 瑞鵠模具 | 5379.07 | -19.14 | -3.58 | 汽車 |
002703 | 浙江世寶 | 16198.86 | -17.44 | -5.74 | 汽車 |
301077 | 星華新材 | 2203.10 | -15.74 | -1.50 | 基礎化工 |
688435 | 英方軟件 | 4088.75 | -15.61 | -1.97 | 計算機 |
603985 | 恒潤股份 | 26997.93 | -15.01 | -5.25 | 電力設備 |
002415 | 海康威視 | 286173.52 | -14.89 | -2.47 | 計算機 |
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。