【資料圖】
截至上午收盤,上證綜指報收3156.90點(diǎn),下跌1.01%;深證成指收于10662.62點(diǎn),下跌1.35%。創(chuàng)業(yè)板指下跌1.60%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.52%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1250只,占比23.83%,下跌個股有3806只,平盤個股190只。其中,收盤股價漲停的有24只,跌停股有4只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有22只,創(chuàng)業(yè)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有通信、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè),上榜個股有4只、4只、3只。
漲停股中,*ST泛海、*ST美谷等8只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST西發(fā)已連收4個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,安妮股份最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有6457.38萬股,其次是*ST太安、云內(nèi)動力等,漲停板封單分別有5042.20萬股、4775.10萬股。以封單金額計算,安妮股份、鴻博股份、英特集團(tuán)等漲停板封單資金最多,分別有4.84億元、4.23億元、3.05億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002235 | 安妮股份 | 7.49 | 13.06 | 6457.38 | 48365.75 | 輕工制造 |
002229 | 鴻博股份 | 37.35 | 9.55 | 1131.84 | 42274.37 | 輕工制造 |
000411 | 英特集團(tuán) | 14.40 | 7.28 | 2117.51 | 30492.20 | 醫(yī)藥生物 |
003005 | 競業(yè)達(dá) | 36.37 | 21.42 | 733.29 | 26669.79 | 計算機(jī) |
301202 | 朗威股份 | 43.30 | 41.34 | 540.11 | 23386.96 | 通信 |
002451 | 摩恩電氣 | 8.10 | 1.40 | 2748.47 | 22262.61 | 電力設(shè)備 |
301218 | 華是科技 | 43.90 | 37.31 | 472.32 | 20734.93 | 計算機(jī) |
002708 | 光洋股份 | 7.08 | 6.24 | 2845.33 | 20144.92 | 汽車 |
000428 | 華天酒店 | 4.93 | 5.09 | 3279.74 | 16169.12 | 社會服務(wù) |
000903 | 云內(nèi)動力 | 3.28 | 11.60 | 4775.10 | 15662.33 | 汽車 |
002898 | 賽隆藥業(yè) | 13.04 | 3.91 | 1006.27 | 13121.79 | 醫(yī)藥生物 |
002480 | 新筑股份 | 5.35 | 4.52 | 2292.97 | 12267.39 | 公用事業(yè) |
002433 | *ST太安 | 2.40 | 0.47 | 5042.20 | 12101.28 | 醫(yī)藥生物 |
001324 | 長青科技 | 23.87 | 24.37 | 447.67 | 10685.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
002786 | 銀寶山新 | 7.59 | 14.87 | 1335.06 | 10133.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 12.97 | 29.00 | 446.32 | 5788.75 | 醫(yī)藥生物 |
000752 | *ST西發(fā) | 8.30 | 0.44 | 316.86 | 2629.94 | 食品飲料 |
000046 | *ST泛海 | 1.68 | 1.74 | 1344.05 | 2258.00 | 房地產(chǎn) |
000615 | *ST美谷 | 3.57 | 3.10 | 418.17 | 1492.86 | 美容護(hù)理 |
000971 | ST高升 | 2.23 | 1.45 | 346.87 | 773.52 | 通信 |
600462 | ST九有 | 2.00 | 0.64 | 293.67 | 587.34 | 通信 |
002816 | *ST和科 | 10.45 | 1.40 | 32.92 | 344.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002089 | *ST新海 | 1.26 | 4.09 | 218.00 | 274.68 | 通信 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 24.75 | 35.91 | 0.49 | 12.03 | 非銀金融 |
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請在30日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。