(資料圖)
6月26日,截至收盤,華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A(001694)較前一交易日凈值下跌4.37%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為4.05,累計(jì)凈值為4.1250。
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A基金成立于2016年3月9日,最新規(guī)模為40.90億元,基金經(jīng)理為胡宜斌,其在管基金情況如下所示:
胡宜斌,現(xiàn)管理14只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華安景氣領(lǐng)航混合A | 017303 | 2023-06-21 | 0.40 | 3.12 | -- |
華安景氣領(lǐng)航混合C | 017304 | 2023-06-21 | 0.39 | 3.07 | -- |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A | 001694 | 2023-06-26 | -8.74 | 2.02 | 2.02 |
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C | 014972 | 2023-06-26 | -8.75 | 1.95 | 1.39 |
華安成長(zhǎng)創(chuàng)新混合A | 007460 | 2023-06-26 | -8.85 | 2.12 | 6.04 |
華安成長(zhǎng)創(chuàng)新混合C | 016099 | 2023-06-26 | -8.87 | 2.06 | -- |
華安智能生活混合A | 006879 | 2023-06-26 | -8.85 | 2.12 | 3.90 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A | 014177 | 2023-06-26 | -8.88 | 1.74 | 4.16 |
華安智能生活混合C | 013621 | 2023-06-26 | -8.87 | 2.06 | 3.27 |
華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合C | 014178 | 2023-06-26 | -8.89 | 1.68 | 3.52 |
華安景氣優(yōu)選混合A | 014754 | 2023-06-26 | -9.10 | 1.58 | 2.68 |
華安景氣優(yōu)選混合C | 014755 | 2023-06-26 | -9.10 | 1.53 | 2.17 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A | 001071 | 2023-06-26 | -9.97 | 3.29 | 12.77 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C | 013620 | 2023-06-26 | -10.01 | 3.22 | 12.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。