宇博智業監測數據顯示,2023年06月17日,全國1類石橄欖中,僅有石橄欖的價格出現了上漲,漲幅為4.3%,當日報價為11.88元/斤。
品種 | 2023年06月17日價格 | 2023年06月16日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
石橄欖 | 11.88元/斤 | 11.39元/斤 | 4.3% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
(資料圖片僅供參考)
宇博智業監測數據顯示,2023年06月17日貴州省獨山縣地區的石橄欖價格漲幅最大,漲幅為35.34%,報18元/斤(2023年06月16日價格報13.3元/斤)。云南省廣南縣地區的石橄欖價格跌幅最大,跌幅為21.19%,報5.32元/斤(2023年06月16日價格報6.75元/斤)。
四川省汶川縣地區的石橄欖今日價格最高,報20元/斤,較前一報價日(2023年06月16日價格報20元/斤)持平。廣東省普寧市地區石橄欖今日價格最低,報3.75元/斤,較前一報價日(2023年06月16日價格報3.75元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年06月17日價格 | 2023年06月16日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
重慶市巫山縣 | 石橄欖 | 7.64元/斤 | 7.64元/斤 | - |
廣東省揭東區 | 石橄欖 | 11.55元/斤 | 11.05元/斤 | 4.52% |
廣東省普寧市 | 石橄欖 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
廣東省清城區 | 石橄欖 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
廣東省陽山縣 | 石橄欖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣東省英德市 | 石橄欖 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
廣東省中山市 | 石橄欖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣西防城區 | 石橄欖 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
廣西鳳山縣 | 石橄欖 | 11.83元/斤 | 11.83元/斤 | - |
廣西環江毛南族自治縣 | 石橄欖 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
廣西樂業縣 | 石橄欖 | 7.78元/斤 | 8.25元/斤 | -5.7% |
廣西天峨縣 | 石橄欖 | 12.17元/斤 | 12.17元/斤 | - |
廣西鐘山縣 | 石橄欖 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
貴州省都勻市 | 石橄欖 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
貴州省獨山縣 | 石橄欖 | 18元/斤 | 13.3元/斤 | 35.34% |
貴州省荔波縣 | 石橄欖 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
貴州省羅甸縣 | 石橄欖 | 7.21元/斤 | 7.21元/斤 | - |
貴州省南明區 | 石橄欖 | 8.67元/斤 | 8.67元/斤 | - |
貴州省普安縣 | 石橄欖 | 16.14元/斤 | 16.14元/斤 | - |
貴州省水城區 | 石橄欖 | 13.66元/斤 | 13.66元/斤 | - |
貴州省西秀區 | 石橄欖 | 10.25元/斤 | 10.5元/斤 | -2.38% |
貴州省紫云苗族布依族自治縣 | 石橄欖 | 7.43元/斤 | 7.47元/斤 | -0.54% |
四川省漢源縣 | 石橄欖 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
四川省南江縣 | 石橄欖 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
四川省石棉縣 | 石橄欖 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - |
四川省汶川縣 | 石橄欖 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
云南省大姚縣 | 石橄欖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省福貢縣 | 石橄欖 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
云南省貢山獨龍族怒族自治縣 | 石橄欖 | 10.57元/斤 | 9.92元/斤 | 6.55% |
云南省官渡區 | 石橄欖 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
云南省廣南縣 | 石橄欖 | 5.32元/斤 | 6.75元/斤 | -21.19% |
云南省瀘水市 | 石橄欖 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
云南省羅平縣 | 石橄欖 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
云南省馬關縣 | 石橄欖 | 11.63元/斤 | 11.58元/斤 | 0.43% |
云南省丘北縣 | 石橄欖 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省施甸縣 | 石橄欖 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省維西傈僳族自治縣 | 石橄欖 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
云南省文山市 | 石橄欖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省西山區 | 石橄欖 | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | - |
云南省硯山縣 | 石橄欖 | 11.04元/斤 | 11.45元/斤 | -3.58% |
云南省盈江縣 | 石橄欖 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
云南省元陽縣 | 石橄欖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月17日,全國42個主要的石橄欖產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有5個。
其中,貴州省獨山縣的石橄欖價格漲幅最大,漲幅為35.34%,報18.00元/斤(2023年06月16日價格報13.30元/斤)。云南省廣南縣的石橄欖的價格下跌幅度最大,跌幅為21.19%,報5.32元/斤(2023年06月16日價格報6.75元/斤)。
四川省汶川縣的石橄欖價格今日的報價最高,報20.00元/斤,較前一報價日(2023年06月16日價格報20.00元/斤)持平。廣東省普寧市石橄欖價格今日的報價最低,報3.75元/斤,較前一報價日(2023年06月16日價格報3.75元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年06月17日價格 | 2023年06月16日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
貴州省獨山縣 | 石橄欖 | 18.00元/斤 | 13.30元/斤 | 35.34% |
云南省貢山獨龍族怒族自治縣 | 石橄欖 | 10.57元/斤 | 9.92元/斤 | 6.55% |
廣東省揭東區 | 石橄欖 | 11.55元/斤 | 11.05元/斤 | 4.52% |
云南省馬關縣 | 石橄欖 | 11.63元/斤 | 11.58元/斤 | 0.43% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年06月17日價格 | 2023年06月16日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省廣南縣 | 石橄欖 | 5.32元/斤 | 6.75元/斤 | -21.19% |
廣西樂業縣 | 石橄欖 | 7.78元/斤 | 8.25元/斤 | -5.7% |
云南省硯山縣 | 石橄欖 | 11.04元/斤 | 11.45元/斤 | -3.58% |
貴州省西秀區 | 石橄欖 | 10.25元/斤 | 10.50元/斤 | -2.38% |
貴州省紫云苗族布依族自治縣 | 石橄欖 | 7.43元/斤 | 7.47元/斤 | -0.54% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。