(資料圖片)
按最新收盤價計算,A股均價為10.72元,兩市不足2元的個股共有85只,股價最低的是退市中昌,最新收盤價為0.26元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月8日收盤,滬指報收3213.59點,A股平均股價為10.72元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有85只,最低的是退市中昌,最新收盤價為0.26元,其次是ST粵泰、*ST宏圖,最新收盤價分別為0.37元、0.38元。特征來看,股價低于2元個股中,共有49只ST股上榜,占比為57.65%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有26只,漲幅居前的有退市輔仁、*ST京藍、ST高升,分別上漲7.04%、5.26%、5.03%。下跌的有32只,跌幅居前的有退市紫晶、退市澤達、ST粵泰,跌幅分別為63.22%、62.56%、5.13%。(數據寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | 退市中昌 | 0.26 | -3.70 | 2.12 | 傳媒 | |
600393 | ST粵泰 | 0.37 | -5.13 | 13.54 | 0.33 | 房地產 |
600122 | *ST宏圖 | 0.38 | 商貿零售 | |||
000671 | ST陽光城 | 0.39 | -4.88 | 0.13 | 0.35 | 房地產 |
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地產 | |||
601258 | *ST龐大 | 0.40 | 0.40 | 汽車 | ||
600767 | 退市運盛 | 0.42 | -4.55 | 3.60 | 0.73 | 計算機 |
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 紡織服飾 | |||
002504 | *ST弘高 | 0.42 | -4.55 | 0.08 | 建筑裝飾 | |
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地產 | ||
002113 | *ST天潤 | 0.45 | -4.26 | 0.11 | 傳媒 | |
002118 | *ST紫鑫 | 0.47 | -4.08 | 0.06 | 0.44 | 醫藥生物 |
600077 | *ST宋都 | 0.47 | -4.08 | 0.05 | 0.88 | 房地產 |
300297 | *ST藍盾 | 0.48 | 計算機 | |||
000918 | *ST嘉凱 | 0.49 | 房地產 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 醫藥生物 | |||
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地產 | ||
600532 | 退市未來 | 0.66 | -4.35 | 3.13 | 0.23 | 煤炭 |
600781 | 退市輔仁 | 0.76 | 7.04 | 1.52 | 醫藥生物 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社會服務 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.89 | -63.22 | 24.72 | 0.12 | 計算機 |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 傳媒 | ||
000606 | *ST順利 | 0.92 | 14.06 | 計算機 | ||
002089 | *ST新海 | 0.93 | -2.11 | 3.55 | 1.29 | 通信 |
000046 | *ST泛海 | 0.99 | 1.02 | 1.56 | 房地產 | |
000616 | *ST海投 | 0.99 | 3.13 | 6.28 | 0.35 | 非銀金融 |
300392 | *ST騰信 | 0.99 | 傳媒 | |||
000806 | *ST銀河 | 1.00 | 電力設備 | |||
000656 | 金科股份 | 1.07 | 0.47 | 房地產 | ||
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 醫藥生物 | ||
002146 | 榮盛發展 | 1.17 | 0.23 | 房地產 | ||
000005 | ST星源 | 1.20 | 2.56 | 5.54 | 1.05 | 環保 |
600823 | ST世茂 | 1.20 | -3.23 | 2.18 | 0.22 | 房地產 |
000564 | ST大集 | 1.22 | 2.52 | 1.15 | 2.08 | 商貿零售 |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 計算機 | ||
300116 | 保力新 | 1.25 | -1.57 | 0.96 | 19.17 | 電力設備 |
002005 | ST德豪 | 1.40 | -2.78 | 0.82 | 2.39 | 家用電器 |
600290 | *ST華儀 | 1.43 | 0.00 | 2.02 | 電力設備 | |
600157 | 永泰能源 | 1.43 | -1.38 | 1.29 | 0.71 | 煤炭 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.45 | 0.00 | 0.28 | 0.72 | 鋼鐵 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.46 | 0.69 | 0.34 | 0.61 | 鋼鐵 |
000961 | 中南建設 | 1.50 | -2.60 | 4.45 | 0.42 | 房地產 |
000982 | 中銀絨業 | 1.52 | -1.30 | 0.80 | 5.31 | 紡織服飾 |
000981 | 山子股份 | 1.54 | -0.65 | 0.31 | 3.50 | 汽車 |
688555 | 退市澤達 | 1.55 | -62.56 | 31.35 | 0.16 | 計算機 |
002501 | 利源股份 | 1.56 | -0.64 | 0.28 | 4.56 | 有色金屬 |
601880 | 遼港股份 | 1.58 | 0.64 | 0.23 | 0.97 | 交通運輸 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.60 | 1.27 | 0.58 | 0.89 | 鋼鐵 |
002269 | 美邦服飾 | 1.62 | -1.22 | 0.98 | 14.00 | 紡織服飾 |
600565 | 迪馬股份 | 1.62 | 0.62 | 1.00 | 0.81 | 房地產 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑裝飾 | |||
002325 | 洪濤股份 | 1.64 | 1.23 | 1.41 | 0.99 | 建筑裝飾 |
002699 | *ST美盛 | 1.65 | 0.00 | 9.33 | 1.26 | 傳媒 |
000413 | 東旭光電 | 1.67 | 0.00 | 0.35 | 0.42 | 電子 |
000971 | ST高升 | 1.67 | 5.03 | 2.73 | 7.32 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 1.68 | 0.60 | 3.17 | 6.18 | 通信 |
600221 | 海航控股 | 1.68 | 0.60 | 0.15 | 31.39 | 交通運輸 |
600743 | 華遠地產 | 1.69 | 4.32 | 2.30 | 1.20 | 房地產 |
600321 | 正源股份 | 1.70 | 1.19 | 0.68 | 1.60 | 建筑裝飾 |
000882 | 華聯股份 | 1.71 | 0.00 | 0.94 | 0.68 | 商貿零售 |
000669 | ST金鴻 | 1.74 | -0.57 | 0.49 | 2.59 | 公用事業 |
002087 | *ST新紡 | 1.74 | -2.79 | 2.80 | 2.02 | 紡織服飾 |
000620 | *ST新聯 | 1.74 | 4.82 | 0.66 | 房地產 | |
300301 | *ST長方 | 1.74 | -1.14 | 0.61 | 7.93 | 電子 |
002310 | 東方園林 | 1.75 | 1.74 | 0.82 | 1.07 | 建筑裝飾 |
002470 | ST金正 | 1.75 | 0.00 | 0.37 | 1.95 | 基礎化工 |
300495 | *ST美尚 | 1.75 | -3.31 | 3.86 | 1.96 | 建筑裝飾 |
603555 | ST貴人 | 1.76 | -1.68 | 4.26 | 1.62 | 紡織服飾 |
002663 | 普邦股份 | 1.78 | -0.56 | 1.17 | 1.07 | 建筑裝飾 |
002021 | *ST中捷 | 1.79 | -3.76 | 2.25 | 機械設備 | |
000536 | 華映科技 | 1.80 | 0.00 | 0.63 | 1.35 | 電子 |
000711 | *ST京藍 | 1.80 | 5.26 | 8.23 | 環保 | |
600653 | 申華控股 | 1.80 | 1.12 | 0.36 | 3.60 | 汽車 |
600010 | 包鋼股份 | 1.81 | 0.00 | 0.32 | 1.56 | 鋼鐵 |
600568 | ST中珠 | 1.84 | 0.55 | 0.41 | 1.32 | 醫藥生物 |
600322 | 天房發展 | 1.84 | 1.10 | 1.91 | 37.94 | 房地產 |
002505 | 鵬都農牧 | 1.84 | -1.08 | 0.85 | 2.24 | 農林牧漁 |
002482 | *ST廣田 | 1.86 | 3.91 | 1.69 | 建筑裝飾 | |
002052 | ST同洲 | 1.87 | -2.09 | 0.70 | 17.31 | 家用電器 |
002210 | 飛馬國際 | 1.87 | -2.09 | 0.70 | 18.65 | 環保 |
300237 | 美晨生態 | 1.91 | 1.60 | 0.79 | 3.39 | 汽車 |
002433 | *ST太安 | 1.92 | 0.52 | 7.31 | 0.41 | 醫藥生物 |
000861 | 海印股份 | 1.94 | -1.02 | 0.49 | 1.54 | 商貿零售 |
002024 | ST易購 | 1.96 | 0.51 | 0.12 | 1.14 | 商貿零售 |
000416 | *ST民控 | 1.96 | 0.51 | 2.93 | 1.22 | 非銀金融 |
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。