(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,截至上午10:28,今日滬指漲幅-0.08%,A股成交量270.09億股,成交金額3185.92億元,比上一個交易日減7.65%。個股方面,3423只個股上漲,其中漲停27只,1420只個股下跌,其中跌停2只。從申萬行業來看,通信、計算機、傳媒等漲幅最大,漲幅分別為2.52%、1.78%、1.72%;非銀金融、交通運輸、電力設備等跌幅最大,跌幅分別為1.57%、0.89%、0.78%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:28)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 2.52 | 161.31 | 6.79 | 兆龍互連 | 13.71 |
計算機 | 1.78 | 386.02 | 10.18 | 華是科技 | 20.01 |
傳媒 | 1.72 | 139.03 | -7.68 | 順網科技 | 4.25 |
建筑裝飾 | 1.26 | 77.93 | 1.35 | 上海港灣 | 9.89 |
紡織服飾 | 0.97 | 26.32 | 6.35 | 如意集團 | 10.06 |
環保 | 0.93 | 67.35 | 45.31 | 碧興物聯 | 20.00 |
商貿零售 | 0.76 | 43.47 | -30.13 | 匯通能源 | 4.28 |
食品飲料 | 0.65 | 104.81 | -3.37 | 皇臺酒業 | 10.01 |
美容護理 | 0.64 | 17.76 | 6.82 | 貝泰妮 | 3.77 |
建筑材料 | 0.62 | 30.55 | -7.48 | 北新建材 | 6.31 |
輕工制造 | 0.57 | 70.01 | 10.55 | 鴻博股份 | 9.99 |
電子 | 0.57 | 222.18 | -18.54 | 晶升股份 | 11.01 |
社會服務 | 0.48 | 25.74 | -5.77 | 創業黑馬 | 4.19 |
家用電器 | 0.35 | 30.36 | -15.51 | 禾盛新材 | 3.56 |
有色金屬 | 0.33 | 63.80 | 3.53 | 騰遠鈷業 | 7.52 |
國防軍工 | 0.29 | 84.71 | -32.88 | 中海達 | 5.09 |
醫藥生物 | 0.29 | 242.52 | -13.17 | 通化金馬 | 9.93 |
鋼鐵 | 0.17 | 14.97 | -12.90 | 撫順特鋼 | 2.20 |
機械設備 | 0.16 | 232.48 | -13.64 | N協昌 | 112.05 |
基礎化工 | 0.11 | 91.31 | -2.86 | 光華股份 | 9.99 |
綜合 | -0.01 | 5.54 | -12.85 | 上海三毛 | -2.12 |
公用事業 | -0.03 | 44.64 | -10.96 | 美能能源 | -2.84 |
汽車 | -0.10 | 134.85 | -14.78 | 浙江榮泰 | -6.26 |
農林牧漁 | -0.33 | 34.44 | 4.67 | 萬辰生物 | -7.21 |
房地產 | -0.45 | 83.76 | -26.00 | 渝開發 | -5.94 |
石油石化 | -0.46 | 18.58 | -21.84 | 海油工程 | -4.96 |
煤炭 | -0.63 | 15.03 | -23.89 | 潞安環能 | -1.73 |
銀行 | -0.65 | 61.51 | -22.45 | 農業銀行 | -1.15 |
電力設備 | -0.78 | 240.75 | -14.62 | C信宇人 | -11.19 |
交通運輸 | -0.89 | 96.46 | 14.31 | 長久物流 | -9.90 |
非銀金融 | -1.57 | 308.78 | -7.14 | 華泰證券 | -3.94 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。