宇博智業監測數據顯示,2023年06月24日,全國27類淀粉中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有3個。
其中,小麥淀粉的價格上漲幅度最大,當日報價為4.22元/斤,上漲了0.20元/斤,漲幅為4.99%。木薯淀粉的價格下跌幅度最大,當日價格為2.6元/斤,下跌了0.41元/斤,跌幅為13.59%。
(資料圖片僅供參考)
品種 | 2023年06月24日價格 | 2023年06月23日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
小麥淀粉 | 4.22元/斤 | 4.01元/斤 | 4.99% |
紅薯淀粉 | 4.19元/斤 | 4.17元/斤 | 0.48% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年06月24日價格 | 2023年06月23日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
木薯淀粉 | 2.6元/斤 | 3.02元/斤 | -13.59% |
豌豆淀粉 | 3.49元/斤 | 3.64元/斤 | -3.85% |
馬鈴薯淀粉 | 3.57元/斤 | 3.7元/斤 | -3.51% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月24日陜西省清澗縣地區的馬鈴薯淀粉價格漲幅最大,漲幅為12.5%,報3.15元/斤(2023年06月23日價格報2.8元/斤)。河北省盧龍縣地區的紅薯淀粉價格跌幅最大,跌幅為1.93%,報4.07元/斤(2023年06月23日價格報4.15元/斤)。
安徽省泗縣地區的紅薯淀粉今日價格最高,報6元/斤,較前一報價日(2023年06月23日價格報6元/斤)持平。貴州省鎮寧布依族苗族自治縣地區玉米淀粉今日價格最低,報1.75元/斤,較前一報價日(2023年06月23日價格報1.75元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年06月24日價格 | 2023年06月23日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區 | 紅薯淀粉 | 3.87元/斤 | 3.87元/斤 | - |
安徽省泗縣 | 紅薯淀粉 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
安徽省太和縣 | 紅薯淀粉 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
安徽省潁東區 | 紅薯淀粉 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
福建省武平縣 | 芭蕉芋淀粉 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
廣東省東莞市 | 紅薯淀粉 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
廣東省黃埔區 | 木薯淀粉 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
廣東省增城區 | 紅薯淀粉 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - |
廣西宜州區 | 木薯淀粉 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
貴州省鎮寧布依族苗族自治縣 | 玉米淀粉 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
河北省盧龍縣 | 木薯淀粉 | 2.11元/斤 | 2.09元/斤 | 0.96% |
馬鈴薯淀粉 | 3.2元/斤 | 3.18元/斤 | 0.63% | |
玉米淀粉 | 1.8元/斤 | 1.83元/斤 | -1.64% | |
紅薯淀粉 | 4.07元/斤 | 4.15元/斤 | -1.93% | |
河北省遷安市 | 木薯淀粉 | 5.37元/斤 | 5.37元/斤 | - |
河南省惠濟區 | 玉米淀粉 | 1.8元/斤 | 1.78元/斤 | 1.12% |
木薯淀粉 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
紅薯淀粉 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
豌豆淀粉 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - | |
馬鈴薯淀粉 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - | |
河南省梁園區 | 紅薯淀粉 | 4.18元/斤 | 4.18元/斤 | - |
河南省溫縣 | 豌豆淀粉 | 3.53元/斤 | 3.53元/斤 | - |
河南省新鄭市 | 木薯淀粉 | 5.36元/斤 | 5.36元/斤 | - |
河南省虞城縣 | 紅薯淀粉 | 4.16元/斤 | 4.16元/斤 | - |
馬鈴薯淀粉 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
河南省禹州市 | 紅薯淀粉 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河南省湛河區 | 小麥淀粉 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 小麥淀粉 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - |
湖南省衡陽縣 | 紅薯淀粉 | 3.88元/斤 | 3.66元/斤 | 6.01% |
江蘇省建湖縣 | 豌豆淀粉 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
馬鈴薯淀粉 | 4.66元/斤 | 4.66元/斤 | - | |
江蘇省泗洪縣 | 紅薯淀粉 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
江西省寧都縣 | 紅薯淀粉 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - |
江西省萬載縣 | 紅薯淀粉 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
江西省章貢區 | 紅薯淀粉 | 4.26元/斤 | 4.26元/斤 | - |
內蒙古海拉爾區 | 馬鈴薯淀粉 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山東省城陽區 | 木薯淀粉 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
山東省定陶區 | 紅薯淀粉 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山東省黃島區 | 木薯淀粉 | 2.21元/斤 | 2.21元/斤 | - |
山東省鄄城縣 | 紅薯淀粉 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - |
山東省臨沭縣 | 紅薯淀粉 | 3.96元/斤 | 3.96元/斤 | - |
山東省羅莊區 | 豌豆淀粉 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
山東省天橋區 | 木薯淀粉 | 2.24元/斤 | 2.24元/斤 | - |
玉米淀粉 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
紅薯淀粉 | 5.15元/斤 | 5.15元/斤 | - | |
馬鈴薯淀粉 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - | |
山東省招遠市 | 豌豆淀粉 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
陜西省臨渭區 | 紅薯淀粉 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
陜西省清澗縣 | 馬鈴薯淀粉 | 3.15元/斤 | 2.8元/斤 | 12.5% |
四川省金牛區 | 紅薯淀粉 | 2.87元/斤 | 2.87元/斤 | - |
豌豆淀粉 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
四川省沿灘區 | 紅薯淀粉 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
芭蕉芋淀粉 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
豌豆淀粉 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
云南省墨江哈尼族自治縣 | 芭蕉芋淀粉 | 4.72元/斤 | 4.72元/斤 | - |
云南省云縣 | 蕨根淀粉 | 4.95元/斤 | 4.95元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月24日,全國42個主要的淀粉產地中,均價上漲的產地有5個,均價下跌的產地有2個。
其中,陜西省清澗縣的馬鈴薯淀粉價格漲幅最大,漲幅為12.5%,報3.15元/斤(2023年06月23日價格報2.80元/斤)。河北省盧龍縣的紅薯淀粉的價格下跌幅度最大,跌幅為1.93%,報4.07元/斤(2023年06月23日價格報4.15元/斤)。
安徽省泗縣的紅薯淀粉價格今日的報價最高,報6.00元/斤,較前一報價日(2023年06月23日價格報6.00元/斤)持平。貴州省鎮寧布依族苗族自治縣玉米淀粉價格今日的報價最低,報1.75元/斤,較前一報價日(2023年06月23日價格報1.75元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年06月24日價格 | 2023年06月23日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
陜西省清澗縣 | 馬鈴薯淀粉 | 3.15元/斤 | 2.80元/斤 | 12.5% |
湖南省衡陽縣 | 紅薯淀粉 | 3.88元/斤 | 3.66元/斤 | 6.01% |
河南省惠濟區 | 玉米淀粉 | 1.80元/斤 | 1.78元/斤 | 1.12% |
河北省盧龍縣 | 木薯淀粉 | 2.11元/斤 | 2.09元/斤 | 0.96% |
河北省盧龍縣 | 馬鈴薯淀粉 | 3.20元/斤 | 3.18元/斤 | 0.63% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年06月24日價格 | 2023年06月23日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省盧龍縣 | 紅薯淀粉 | 4.07元/斤 | 4.15元/斤 | -1.93% |
河北省盧龍縣 | 玉米淀粉 | 1.80元/斤 | 1.83元/斤 | -1.64% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。