(資料圖片)
今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事業 | 2.42 | 336.95 | 64.21 | 桂東電力 | 10.04 |
電力設備 | 0.07 | 799.68 | 5.97 | 光一退 | 19.81 |
環保 | -0.27 | 69.63 | 18.36 | 祥龍電業 | -7.42 |
基礎化工 | -0.64 | 287.75 | 7.65 | 華恒生物 | -7.59 |
煤炭 | -0.75 | 50.73 | 6.68 | 潞安環能 | -3.11 |
汽車 | -0.77 | 563.61 | 14.77 | 光庭信息 | -10.40 |
有色金屬 | -0.90 | 233.70 | 1.62 | 興業銀錫 | -5.38 |
農林牧漁 | -0.91 | 86.83 | 2.78 | 國投中魯 | -7.59 |
家用電器 | -0.91 | 188.44 | 15.06 | 創維數字 | -10.02 |
醫藥生物 | -0.96 | 496.87 | -9.13 | 悅康藥業 | -16.33 |
鋼鐵 | -0.96 | 35.02 | 4.88 | *ST西鋼 | -5.08 |
石油石化 | -1.02 | 57.40 | -12.32 | 康普頓 | -4.11 |
美容護理 | -1.11 | 31.44 | 3.35 | 依依股份 | -4.53 |
建筑材料 | -1.16 | 57.78 | 0.59 | 中鐵裝配 | -8.59 |
紡織服飾 | -1.19 | 50.56 | 3.40 | 洪興股份 | -10.01 |
國防軍工 | -1.32 | 363.03 | -16.81 | 景嘉微 | -14.01 |
機械設備 | -1.69 | 801.21 | -3.49 | 通力科技 | -16.09 |
交通運輸 | -1.69 | 119.20 | 10.54 | 嘉友國際 | -9.99 |
輕工制造 | -1.70 | 123.98 | -14.48 | C致歐 | -13.78 |
銀行 | -1.77 | 135.28 | 10.03 | 中國銀行 | -2.58 |
房地產 | -1.80 | 107.75 | 3.20 | 中天服務 | -5.07 |
綜合 | -1.88 | 11.13 | -15.12 | 綜藝股份 | -3.74 |
食品飲料 | -2.07 | 254.26 | 24.79 | 威龍股份 | -10.03 |
非銀金融 | -2.14 | 234.43 | 3.69 | 中國銀河 | -6.68 |
社會服務 | -2.20 | 91.72 | -12.24 | 創業黑馬 | -10.98 |
電子 | -2.41 | 1115.44 | -10.35 | 金百澤 | -12.60 |
建筑裝飾 | -2.68 | 179.13 | 1.33 | 華建集團 | -9.96 |
商貿零售 | -2.87 | 126.21 | -14.55 | 若羽臣 | -10.02 |
通信 | -2.91 | 648.28 | -12.06 | 鼎通科技 | -12.32 |
計算機 | -5.58 | 1384.89 | -12.81 | 博睿數據 | -18.77 |
傳媒 | -5.73 | 728.02 | -22.87 | 紫天科技 | -19.99 |
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。