(資料圖片僅供參考)
6月8日,截至收盤,景順長(zhǎng)城泰安回報(bào)混合C(003604)較前一交易日凈值下跌0.02%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.31,累計(jì)凈值為1.4145。
景順長(zhǎng)城泰安回報(bào)混合C基金成立于2016年12月9日,最新規(guī)模為484.51萬(wàn)元,基金經(jīng)理為陳瑩,其在管基金情況如下所示:
陳瑩,現(xiàn)管理18只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景順長(zhǎng)城景頤辰利債券C | 018215 | 2023-06-02 | 0.10 | 0.10 | -- |
景順長(zhǎng)城景頤辰利債券A | 018214 | 2023-06-02 | 0.10 | 0.13 | -- |
景順長(zhǎng)城安享回報(bào)靈活配置混合C | 001423 | 2023-06-08 | 0.14 | -0.28 | 1.13 |
景順長(zhǎng)城安享回報(bào)靈活配置混合A | 001422 | 2023-06-08 | 0.21 | -0.20 | 1.31 |
景順長(zhǎng)城順安回報(bào)混合A | 010822 | 2023-06-08 | 0.19 | 0.06 | 4.77 |
景順長(zhǎng)城順安回報(bào)混合C | 010823 | 2023-06-08 | 0.18 | 0.04 | 4.62 |
景順長(zhǎng)城泰祥回報(bào)混合 | 010478 | 2023-06-08 | -0.06 | -0.30 | -0.88 |
景順長(zhǎng)城順鑫回報(bào)混合C類 | 010212 | 2023-06-08 | 0.02 | -0.29 | 0.82 |
景順長(zhǎng)城順鑫回報(bào)混合A類 | 010211 | 2023-06-08 | 0.02 | -0.28 | 1.02 |
景順長(zhǎng)城順益回報(bào)混合C | 002793 | 2023-06-08 | -0.04 | -0.32 | -1.59 |
景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合C | 010774 | 2023-06-08 | -0.23 | -0.34 | 1.19 |
景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合A | 010773 | 2023-06-08 | -0.23 | -0.60 | 1.11 |
景順長(zhǎng)城順益回報(bào)混合A | 002792 | 2023-06-08 | -0.03 | -0.29 | -1.20 |
景順長(zhǎng)城泰安回報(bào)混合A | 003603 | 2023-06-08 | -0.13 | -0.39 | -0.55 |
景順長(zhǎng)城泰安回報(bào)混合C | 003604 | 2023-06-08 | -0.13 | -0.40 | -0.73 |
景順長(zhǎng)城泰申回報(bào)混合 | 008479 | 2023-06-08 | -0.17 | -0.17 | -0.62 |
景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合A類 | 001194 | 2023-06-08 | -0.14 | 0.14 | -0.49 |
景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合C類 | 001407 | 2023-06-08 | -0.22 | 0.07 | -0.72 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來(lái)源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁(yè)面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。